15.6" 1920x1080 IPS, AMD Ryzen 5 5500U 2100 МГц, 16 Гб, SSD 1024 ГБ, встроенная, Windows 11, серебристый
16" 1920x1200 IPS, AMD Ryzen 7 5825U 2000 МГц, 16 Гб, SSD 512 ГБ, AMD Radeon Vega 8, Linux, синий
16" 1920x1200 IPS, AMD Ryzen 5 4600H 3000 МГц, 24 Гб, SSD 512 ГБ, AMD Radeon Vega 6, Linux, синий
15.6" 1920x1080 IPS, AMD Ryzen 5 7430U 2300 МГц, 16 Гб, SSD 512 ГБ, AMD Radeon Vega 7, Linux, серебристый
15.6" 1920x1080 IPS, AMD Ryzen 7 4750U 1700 МГц, 16 Гб, SSD 512 ГБ, встроенная, Windows 11, серебристый
15.6" 1920x1080 IPS, AMD Ryzen 3 4300U 2700 МГц, 8 Гб, SSD 512 ГБ, встроенная, Linux, серебристый
14" 1920x1080 IPS, AMD Ryzen 5 4650U 2100 МГц, 8 Гб, SSD 512 ГБ, встроенная, темно-синий
14" 1920x1080 IPS, AMD Ryzen 5 4650U 2100 МГц, 8 Гб, SSD 256 ГБ, встроенная, Linux, темно-синий
15.6" 1920x1080 TN+Film, AMD Ryzen 5 7520U 2800 МГц, 8 Гб, SSD 256 ГБ, встроенная, без ОС, черный
15.6" 1920x1080 TN+Film, AMD Ryzen 3 7320U 2400 МГц, 8 Гб, SSD 256 ГБ, AMD Radeon 610M, без ОС, черный
15.6" 1920x1080 IPS, AMD Ryzen 3 7320U 2400 МГц, 8 Гб, SSD 256 ГБ, встроенная, без ОС, серый
15.6" 1920x1080 IPS, AMD Ryzen 3 5425U 2700 МГц, 8 Гб, SSD 512 ГБ, встроенная, без ОС, серый
14" 1920x1080 IPS, AMD Ryzen 5 2300 МГц, 16 Гб, SSD 512 ГБ, встроенная, серый
14" 1920x1080 IPS, AMD Ryzen 5 2300 МГц, 8 Гб, SSD 256 ГБ, встроенная, серый
14" 1920x1080 IPS, AMD Ryzen 3 3200U 2600 МГц, 8 Гб, SSD 512 ГБ, встроенная, без ОС, серый