16" 2880x1800 OLED, Intel Core Ultra 7 256V 2200 МГц, 16 Гб, SSD 1024 ГБ, встроенная, Windows 11, серый
14" 2880x1800 OLED, Intel Core Ultra 5 2100 МГц, 16 Гб, SSD 512 ГБ, встроенная, Windows 11, темно-синий
16" 2560x1600 IPS, Intel Core i7 14700HX 2100 МГц, 16 Гб, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ, Windows 11, черный
16" 1920x1200 IPS, Intel Core 7 240H 2500 МГц, 16 Гб, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ, Windows 11, черный
16" 2560x1600 IPS, AMD Ryzen 7 260 3800 МГц, 16 Гб, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ, Windows 11, черный
16.0" 1920x1200 IPS, AMD Ryzen 7 260 3800 МГц, 16 Гб, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ, Windows 11, черный
16" 1920x1200 IPS, AMD Ryzen 5 240 4300 МГц, 16 Гб, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ, Windows 11, черный
15.6" 1920x1080 IPS, Intel Core i5 13420H 2100 МГц, 16 Гб, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ, Windows 11, черный
15.6" 1920x1080 TN+Film, Intel Core 3 8 Гб, SSD 128 ГБ, встроенная, Windows 11, серебристый
15.6" 1920x1080 IPS, Intel Core i5 12450H 2000 МГц, 16 Гб, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ, Windows 11, черный
15.6" 1920x1080 TN+Film, Intel Core i5 1135G7 2400 МГц, 8 Гб, SSD 256 ГБ, Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs), Windows 11, серебристый
16" 2560x1600 IPS, Intel Core Ultra 7 7430U 2200 МГц, 32 Гб, SSD 1024 ГБ, встроенная, Windows 11, темно-серый
14" 1920x1200 OLED, Intel Core Ultra 7 258V 2200 МГц, 32 Гб, SSD 1024 ГБ, встроенная, Windows 11 Pro, серый
15.6" 1920x1080 IPS, Intel Core i5 1334U 1300 МГц, 8 Гб, SSD 512 ГБ, встроенная, Windows 11, серебристый
15.6" 1920x1080 IPS, AMD Ryzen 5 7235HS 3200 МГц, 16 Гб, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ, Windows 11, темно-серый
14" 1920x1200 OLED, AMD Ryzen AI 5 2000 МГц, 24 Гб, SSD 1024 ГБ, встроенная, Windows 11, серебристый
16" 1920x1200 IPS, Intel Core Ultra 7 155H 1400 МГц, 16 Гб, SSD 1024 ГБ, NVIDIA RTX A500 4 ГБ, Windows 11 Pro, серый
14.0" 1920x1200 IPS, Intel Core 5 210H 2200 МГц, 16 Гб, SSD 512 ГБ, встроенная, Windows 11 Pro, серый
15.6" 1920x1080 IPS, Intel Core i5 12450HX 2400 МГц, 16 Гб, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ada Gen 4 ГБ, Windows 11, темно-серый
15.6" 1920x1080 IPS, Intel Core i7 1255U 1300 МГц, 32 Гб, SSD 512 ГБ, встроенная, Windows 11 Pro, серый
16" 1920x1200 IPS, Intel Core Ultra 5 125U 1300 МГц, 16 Гб, SSD 512 ГБ, встроенная, Windows 11 Pro, серебристый
16" 3840x2400 IPS, Intel Core Ultra 7 2200 МГц, 32 Гб, SSD 1024 ГБ, NVIDIA RTX A500 4 ГБ, Windows 11 Pro, серебристый
16" 2560x1600 IPS, Intel Core i7 13620H 2400 МГц, 16 Гб, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ, Windows 11, серебристый
15.6" 1920x1080 IPS, Intel Core i3 1315U 1200 МГц, 16 Гб, SSD 512 ГБ, встроенная, Windows 11 Pro, черный
15.6" 1920x1080 IPS, Intel Core i5 13420H 2100 МГц, 16 Гб, SSD 512 ГБ, встроенная, Windows 11 Pro, черный
15.6" 1920x1080 IPS, Intel Core i5 1335U 1300 МГц, 16 Гб, SSD 512 ГБ, встроенная, Windows 11 Pro, черный
15.6" 1920x1080 IPS, AMD Ryzen 7 5825U 2000 МГц, 16 Гб, SSD 512 ГБ, встроенная, Windows 11 Pro, черный
15.6" 1920x1080 IPS, AMD Ryzen 5 7430U 2300 МГц, 16 Гб, SSD 512 ГБ, встроенная, Windows 11 Pro, черный
15.6" 1920x1080 OLED, Intel Core Ultra 7 256V 2200 МГц, 16 Гб, SSD 512 ГБ, встроенная, Windows 11, темно-серый
16" 2880x1800 OLED, Intel Core Ultra 5 226V 2100 МГц, 16 Гб, SSD 512 ГБ, встроенная, Windows 11, серый