Технические характеристики | |
Краткое описание | Форм-фактор: М.2, Тип: SSD, Тип флэш-памяти: 3D TLC NAND, Контроллер: Marvell 88SS1074, Емкость: 500 Гб, Средняя скорость случайного чтения: 95000 IOPS, Скорость последовательного чтения: 560 Мб/с |
Производитель | Western Digital Technologies, Inc. USA, California 92612, 3355 Michelson Drive, Suite 100 Irvine. |
Тип | SSD |
Вес | 7 г |
Ширина | 22.00 мм |
Длина | 80.00 мм |
Высота | 2.23 мм |
Форм-фактор | М.2 |
Емкость | 500 Гб |
Мин. рабочая температура | 0 °C |
Макс. рабочая температура | 70 °C |
Тип флэш-памяти | 3D TLC NAND |
Скорость чтения | 560 Мб/с |
Скорость записи | 530 Мб/с |
Контроллер | Marvell 88SS1074 |
Время наработки на отказ | 1750000 ч |
Ударостойкость при хранении | 1500 G |
Ударостойкость при работе | 1500 G |
Интерфейс SATA | SATA 3.0 |
Скорость случайной записи (блоки по 4 Кб) | 84000 IOPS |
Средняя скорость случайного чтения | 95000 IOPS |
Разъем (форм-фактор) M.2 | M.2 (2280) |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 26 Вт |
Скорость последовательного чтения | 560 Мб/с |
Скорость последовательной записи | 530 Мб/с |
Средняя скорость случайной записи | 84000 IOPS |
Адаптер 3.5 | нет |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.