Технические характеристики | |
Краткое описание | Форм-фактор: 2.5", Тип: SSD, Тип флэш-памяти: TLC 3D NAND, Емкость: 240 Гб, Скорость чтения: 560 Мб/с, Скорость записи: 540 Мб/с, Скорость случайной записи (блоки по 4 Кб): 85000 IOPS |
Тип | SSD |
Вес | 53 г |
Ширина | 6.9 мм |
Длина | 100 мм |
Высота | 69.85 мм |
Форм-фактор | 2.5" |
Емкость | 240 Гб |
Мин. рабочая температура | 0 °C |
Макс. рабочая температура | 70 °C |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
Скорость чтения | 560 Мб/с |
Скорость записи | 540 Мб/с |
Время наработки на отказ | 1500000 ч |
Ударостойкость при работе | 3000 G |
Интерфейс SATA | SATA 6Gb/s |
Скорость случайной записи (блоки по 4 Кб) | 85000 IOPS |
Средняя скорость случайного чтения | 76000 IOPS |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.