Технические характеристики | |
Краткое описание | Объем: 0.24 Тб, Форм-фактор: 2.5", Интерфейс: SATA 3.0, Тип микросхем Flash: 3D TLC NAND, Аппаратное шифрование: нет, Скорость последовательного чтения: 500 Мб/с, Скорость последовательной записи: 350 Мб/с |
Производитель | Kingston Technology Company, Inc. 17600 Newhope Street Fountain Valley, CA 92708 USA |
Тип | SSD |
Вес | 41 г |
Ширина | 69.9 мм |
Длина | 100 мм |
Высота | 7 мм |
Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
Форм-фактор | 2.5" |
Емкость | 240 Гб |
Внешняя скорость передачи данных | 600 Мб/с |
Поддержка секторов размером 4 Кб | есть |
Тип флэш-памяти | TLC |
Скорость чтения | 500 Мб/с |
Скорость записи | 350 Мб/с |
Время наработки на отказ | 1000000 ч |
Ударостойкость при работе | 2.17G |
Интерфейс SATA | SATA 6Gb/s |
Аппаратное шифрование | нет |
Объем | 0.24 Тб |
Дата выхода на рынок | 2017 |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1000000 ч |
Толщина | 7 мм |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 500 Мб/с |
Скорость последовательной записи | 350 Мб/с |
Энергопотребление (чтение/запись) | 1.5 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.195 Вт |
Ресурс записи | 80 TBW |
Адаптер 3.5" в комплекте | нет |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 80 Тб |
Вес в упаковке | 68 г |
Глубина в упаковке | 15 мм |
Ширина в упаковке | 143 мм |
Высота в упаковке | 110 мм |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.