Технические характеристики | |
Краткое описание | Объем: 0.24 Тб, Форм-фактор: 2.5", Интерфейс: SATA 3.0, Тип микросхем Flash: TLC, Скорость последовательного чтения: 505 Мб/с, Скорость последовательной записи: 410 Мб/с, Энергопотребление (чтение/запись): 1.26 Вт |
Производитель | Apacer Technology Inc. 1F., No.32, Zhongcheng Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan R.O.C. |
Тип | SSD |
Ширина | 69.9 мм |
Длина | 100 мм |
Высота | 7 мм |
Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
Форм-фактор | 2.5" |
Емкость | 240 Гб |
Внешняя скорость передачи данных | 600 Мб/с |
Поддержка секторов размером 4 Кб | есть |
Тип флэш-памяти | TLC |
Скорость чтения | 505 Мб/с |
Скорость записи | 410 Мб/с |
Поддержка NCQ | есть |
Время наработки на отказ | 1500000 ч |
Ударостойкость при хранении | 1500 G |
Ударостойкость при работе | 1500 G |
Потребляемая мощность | 0.35 Вт |
Объем | 0.24 Тб |
Дата выхода на рынок | 2016 |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1500000 ч |
Толщина | 7 мм |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Тип микросхем Flash | TLC |
Скорость последовательного чтения | 505 Мб/с |
Скорость последовательной записи | 410 Мб/с |
Энергопотребление (чтение/запись) | 1.26 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.32 Вт |
Адаптер 3.5" в комплекте | нет |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.