Технические характеристики | |
Краткое описание | Объем: 0.24 Тб, Форм-фактор: 2.5", Интерфейс: SATA 3.0, Тип микросхем Flash: 3D TLC NAND, Скорость последовательного чтения: 520 Мб/с, Скорость последовательной записи: 420 Мб/с, Толщина: 7 мм |
Производитель | Advanced Micro Devices, Inc. USA, Sunnyvale, CA 94088-3453, One AMD Place P.O. Box 3453. |
Тип | SSD |
Вес | 1.25 кг |
Ширина | 70 мм |
Длина | 100 мм |
Высота | 7 мм |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
Форм-фактор | 2.5" |
Емкость | 240 Гб |
Внешняя скорость передачи данных | 600 Мб/с |
Поддержка секторов размером 4 Кб | есть |
Тип флэш-памяти | 3D TLC NAND |
Скорость чтения | 520 Мб/с |
Скорость записи | 420 Мб/с |
Контроллер | Silicon Motion SM2258 |
Время наработки на отказ | 1500000 ч |
Тип экрана | матовый |
Размер экрана | 11.6 " |
Объем | 0.24 Тб |
Процессор | Intel Pentium SIlver |
Материал корпуса | пластик |
Объем памяти | 4 Гб |
Дата выхода на рынок | 2018 год |
Тип памяти | DDR4 |
Максимальный объем памяти | 8 Гб |
LAN | есть |
HDMI | 1 |
Платформа | Intel Gemini Lake (2017) |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 1100 МГц |
Толщина | 7 мм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4810 мАч |
LED-подсветка | есть |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Технология экрана | TN+Film |
Тип графического адаптера | встроенный |
Код процессора | N5000 |
Turbo частота | 2700 МГц |
Цвета оформления корпуса | черный |
Тип накопителя | EMMC |
Емкость накопителя(-лей) | 64 Гб |
Основной графический адаптер | Intel UHD Graphics 605 |
Веб-камера | есть |
Микрофон | есть |
Наличие колонок | есть |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Количество портов USB 2.0 | 3 |
Количество портов USB 3.0 | 1 |
Картридер | есть |
Количество ячеек батареи | 2 |
Установленная операционная система | Linux |
Кэш процессора | 4 Мб |
Материал крышки | пластик |
Оптический привод | нет |
Поддержка карт памяти | SDHC |
Аудиовход | есть |
Комбинированный аудиовыход | есть |
Dialup-модем | нет |
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 |
Время работы | 6.5 ч |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 520 Мб/с |
Скорость последовательной записи | 420 Мб/с |
Адаптер 3.5" в комплекте | нет |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.