Технические характеристики | |
Краткое описание | Объем: 0.256 Тб, Форм-фактор: 2.5", Интерфейс: SATA 3.0, Тип микросхем Flash: 3D TLC NAND, Аппаратное шифрование: нет, Скорость последовательного чтения: 560 Мб/с, Скорость последовательной записи: 520 Мб/с |
Производитель | ADATA Technology Co., 2F, No. 258, Lian Cheng Rd., Chung Ho District, New Taipei City, Taiwan |
Тип | SSD |
Вес | 48 г |
Ширина | 70 мм |
Длина | 100 мм |
Высота | 7 мм |
Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
Форм-фактор | 2.5" |
Емкость | 256 Гб |
Внешняя скорость передачи данных | 600 Мб/с |
Макс. рабочая температура | 70 °C |
Поддержка секторов размером 4 Кб | есть |
Тип флэш-памяти | NAND TLC |
Скорость чтения | 560 Мб/с |
Скорость записи | 520 Мб/с |
Контроллер | Silicon Motion SM2258 |
Время наработки на отказ | 2000000 ч |
Ударостойкость при хранении | 1500 G |
Ударостойкость при работе | 1500 G |
Объем буфера | 256 Мб |
Интерфейс SATA | SATA 6Gb/s |
Средняя скорость случайного чтения | 80000 IOPS |
Аппаратное шифрование | нет |
Объем | 0.256 Тб |
Дата выхода на рынок | 2016 |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2000000 ч |
Толщина | 7 мм |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 560 Мб/с |
Скорость последовательной записи | 520 Мб/с |
Средняя скорость случайной записи | 80 000 IOps |
Адаптер 3.5" в комплекте | нет |
Буфер обмена | 256 Мб |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.