Технические характеристики | |
Краткое описание | Объем: 0.96 Тб, Форм-фактор: M.2 (2280), Интерфейс: SATA 3.0, Тип микросхем Flash: 3D TLC NAND, Аппаратное шифрование: нет, Скорость последовательного чтения: 550 Мб/с, Скорость последовательной записи: 500 Мб/с |
Производитель | Transcend Information, Inc. USA, 1645 North Brian Street Orange, CA 92867 |
Форм-фактор | M.2 (2280) |
Средняя скорость случайного чтения | 70 000 IOps |
Аппаратное шифрование | нет |
Объем | 0.96 Тб |
Дата выхода на рынок | 2018 |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 550 Мб/с |
Скорость последовательной записи | 500 Мб/с |
Средняя скорость случайной записи | 75 000 IOps |
Размеры М.2 | 2280 |
Ресурс записи | 320 TBW |
Адаптер 3.5" в комплекте | нет |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.