Технические характеристики | |
Краткое описание | Объем: 0.250 Тб, Форм-фактор: M.2, Интерфейс: PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.4), Тип микросхем Flash: 3D TLC NAND, Аппаратное шифрование: есть, Скорость последовательного чтения: 2900 Мб/с, Скорость последовательной записи: 1300 Мб/с |
Производитель | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD, Samsung Main Building, 250, 2-ga Taepyung-ro Chung-gu, Seoul |
Форм-фактор | M.2 |
Контроллер | Samsung Pablo |
Средняя скорость случайного чтения | 230 000 IOps |
Аппаратное шифрование | есть |
Объем | 0.250 Тб |
Дата выхода на рынок | 2021 |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1500000 ч |
Толщина | 2.38 мм |
Подсветка | нет |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.4) |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 2900 Мб/с |
Скорость последовательной записи | 1300 Мб/с |
Средняя скорость случайной записи | 320 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 5.6 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.045 Вт |
Радиатор охлаждения | нет |
Размеры М.2 | 2280 |
Ресурс записи | 150 TBW |
Адаптер 3.5" в комплекте | нет |
Вес в упаковке | 80 г |
Глубина в упаковке | 21 мм |
Ширина в упаковке | 97 мм |
Высота в упаковке | 145 мм |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.