Технические характеристики | |
Краткое описание | Объем: 0.500 Тб, Форм-фактор: M.2, Интерфейс: PCI Express 3.0 x4 (NVMe), Тип микросхем Flash: 3D TLC NAND, Скорость последовательного чтения: 3500 Мб/с, Скорость последовательной записи: 2200 Мб/с, Дата выхода на рынок: 2020 |
Форм-фактор | M.2 |
Объем | 0.500 Тб |
Дата выхода на рынок | 2020 |
Подсветка | нет |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 3500 Мб/с |
Скорость последовательной записи | 2200 Мб/с |
Радиатор охлаждения | есть |
Размеры М.2 | 2280 |
Адаптер 3.5" в комплекте | нет |
Буфер обмена | 512 Мб |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.