Технические характеристики | |
Краткое описание | Объем: 0.500 Тб, Форм-фактор: 2.5", Интерфейс: SATA 3.0, Тип микросхем Flash: 3D QLC NAND, Аппаратное шифрование: нет, Скорость последовательного чтения: 550 Мб/с, Скорость последовательной записи: 500 Мб/с |
Производитель | Micron Technology, Inc. 8000 S. Federal Way, P.O. Box 6, Boise, 83707-0006, USA |
Форм-фактор | 2.5" |
Контроллер | Silicon Motion SM2259XT |
Аппаратное шифрование | нет |
Объем | 0.500 Тб |
Дата выхода на рынок | 2018 |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1500000 ч |
Толщина | 7 мм |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Тип микросхем Flash | 3D QLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 550 Мб/с |
Скорость последовательной записи | 500 Мб/с |
Ресурс записи | 120 TBW |
Адаптер 3.5" в комплекте | нет |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.