Технические характеристики | |
Краткое описание | Тип устройства: МФУ, Тип: струйный, Функция копирования: есть, Функция сканирования: есть, Функция факса: нет, Функция телефона: нет, Количество страниц в месяц: 1000 |
Производитель | Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 943404 - 1191, USA |
Тип | струйный |
Вес | 3.42 кг |
Ширина | 425 мм |
Высота | 249 мм |
Тип устройства | МФУ |
Интерфейс USB | есть |
Количество головок | 2 |
Глубина | 523.8 мм |
Технология печати | струйная |
Максимальный объем памяти | 128 Мб |
Wi-Fi Direct | нет |
Версия USB | 2.0 |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Поддержка операционной системы | Windows |
Поддержка PDF | нет |
Количество страниц в месяц | 1000 |
Область применения | персональный |
Размещение | настольный |
Цветность печати | черно-белая |
Тип картриджа/тонера | 3YM61AE: HP 305, оригинальный струйный картридж,черный (ресурс ~120 страниц); 3YM62AE: HP 305XL, оригинальный струйный картридж увеличенной емкости, черный (ресурс ~240 страниц); 3YM60AE: HP 305, оригинальный струйный картридж, трехцветный (ресурс ~100 страниц); 3YM63AE: HP 305XL, оригинальный струйный картридж увеличенной емкости, трехцветный (ресурс ~200 страниц) |
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | нет |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 4800 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
Скорость ч/б печати (A4) | 7.5 стр/мин |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 15 с |
Подача бумаги (стандартная) | 60 л |
Вывод бумаги (стандартный) | 25 л |
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
Печать на карточках | есть |
Печать на пленках | есть |
Печать на этикетках | есть |
Печать на глянцевой бумаге | есть |
Печать на конвертах | есть |
Печать на матовой бумаге | есть |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 100 страниц |
Количество картриджей | 2 |
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | нет |
Поддержка AirPrint | нет |
Поддержка PostScript | нет |
Поддержка PostScript 3 | нет |
Поддержка PCL 5e | нет |
Интерфейс Wi-Fi | нет |
Поддержка Windows | есть |
Поддержка Linux | есть |
Поддержка Mac OS | есть |
Потребляемая мощность (при работе) | 1.83 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.05 Вт |
Уровень шума при работе | 48 Дб |
Веб-интерфейс | нет |
Прямая печать | нет |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение по X для цветной печати | 4800 |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 120 страниц |
Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 1200 |
Скорость цветной печати (A4) | 5.5 стр/мин |
Время выхода первого отпечатка (цветн.) | 15 с |
Поддержка Wi-Fi 802.11n | нет |
Время выхода первой копии | 15 с |
Функция копирования | есть |
Функция сканирования | есть |
Уровень шума в режиме ожидания | 0 Дб |
Поддержка TWAIN | есть |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
Глубина цвета | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера по Х | 1200 dpi |
Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
Максимальное количество копий за цикл | 9 |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 300 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi |
Скорость ч/б копирования (A4) | 7.5 стр/мин |
Отправка изображения по e-mail | нет |
Функция факса | нет |
Скорость цветного копирования (A4) | 5.5 стр/мин |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Поддержка WIA | нет |
Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 300 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 600 dpi |
Печать фотографий | есть |
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | нет |
Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 1200 dpi |
Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 1200 dpi |
Поддержка PCL 6 | нет |
Функция телефона | нет |
Печать на фотобумаге | есть |
Поддержка PCL 5c | нет |
Печать без полей | нет |
Максимальная ширина рулона | 8 дюйм. (20 см) |
Печать на рулоне | есть |
Минимальные системные требования | Intel 486 |
Работа от аккумулятора | нет |
Электронная сортировка | нет |
Пигментные чернила | нет |
Брошюровщик | нет |
Автоответчик | нет |
Спикерфон | нет |
АОН | нет |
Caller ID | нет |
Проводная трубка | нет |
Интерфейс LPT | нет |
Интерфейс Bluetooth | нет |
Стандарт DECT | нет |
Интерфейс RS-232 | нет |
Степлер | нет |
Сортировка со сдвигом | нет |
Поддержка Memory Stick | нет |
Инфракрасный порт | нет |
Сортер | нет |
Печать на CD/DVD | нет |
Поддержка CompactFlash | нет |
Поддержка Memory Stick Duo | нет |
Поддержка Memory Stick Pro | нет |
Поддержка Memory Stick Pro Duo | нет |
Поддержка MultiMedia Card | нет |
Поддержка PC Card | нет |
Поддержка Secure Digital | нет |
Поддержка SmartMedia | нет |
Поддержка xD-Picture | нет |
Поддержка PostScript 2 | нет |
Поддержка PPDS | нет |
Поддержка DOS | нет |
Беспроводная трубка | нет |
Вес в упаковке | 11000 г |
Глубина в упаковке | 350 мм |
Ширина в упаковке | 400 мм |
Высота в упаковке | 520 мм |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.