Технические характеристики | |
Краткое описание | Тип устройства: МФУ, Тип: струйный, Область применения: персональный, Размещение: настольный, Цветность печати: цветная, Количество цветов: 4, Цвет корпуса: черный |
Производитель | Epson Precision (Philippines) Inc. Lipa Plant Sepz, Lima Technology Center Lipa City Batangas Province Philippines 4217, Филиппины |
Тип | струйный |
Вес | 5.2 кг |
Ширина | 375 мм |
Высота | 187 мм |
Тип устройства | МФУ |
Глубина | 347 мм |
Цвет корпуса | черный |
Описание набора | Многофункциональное устройство Epson для дома – это идеальное решение для печати, сканирования и копирования. Струйная технология PrecisionCore™ обеспечивает высокое разрешение печати 4800x1200 DPI и яркие цвета благодаря 4-цветной системе с пигментными черными и водорастворимыми цветными чернилами. Скорость печати достигает 15 страниц/мин (монохром) и 8 страниц/мин (цвет) по стандарту ISO, а также до 33 страниц/мин (монохром) и 20 страниц/мин (цвет) в черновом режиме. Устройство поддерживает автоматическую двустороннюю и безрамочную печать на форматах до A4, включая фотобумагу и конверты. Встроенная система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) гарантирует впечатляющий ресурс: до 6600 страниц для черного цвета и 5500 страниц для цветной печати. Планшетный сканер с контактным датчиком (CIS) предлагает оптическое разрешение 1200x2400 DPI и поддерживает вывод в форматы BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG. МФУ оснащено цветным дисплесом диагональю 1.46 дюйма, интерфейсами USB, Wi-Fi Direct и Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) с п |
Поддержка операционной системы | Mac OS |
Область применения | персональный |
Размещение | настольный |
Цветность печати | цветная |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 4800 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
Скорость ч/б печати (A4) | 33 стр/мин |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 9 с |
Минимальная плотность бумаги | 64 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 6600 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Потребляемая мощность (при работе) | 13 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 6.2 Вт |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение по X для цветной печати | 4800 |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 5500 страниц |
Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 1200 |
Скорость цветной печати (A4) | 20 стр/мин |
Время выхода первого отпечатка (цветн.) | 15 с |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Разрешение сканера по Х | 1200 dpi |
Разрешение сканера по Y | 2400 dpi |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Диагональ дисплея | 1.46 " |
Минимальный объем капли | 3.3 пл |
Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 15 изобр./мин |
Скорость цветной печати (A4, изобр./мин) | 8 изобр./мин |
Питание | сеть |
Максимальное разрешение | 4800х1200 dpi |
Скорость цветной печати | 20 стр/мин |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.