Технические характеристики | |
Краткое описание | Тип устройства: МФУ, Тип: лазерный, Функция копирования: есть, Функция сканирования: есть, Функция факса: есть, Функция телефона: нет, Количество страниц в месяц: 15000 |
Производитель | Canon Inc., 30-2 Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Япония |
Тип | лазерный |
Вес | 11.4 кг |
Ширина | 390 мм |
Высота | 360 мм |
Тип устройства | МФУ |
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
Интерфейс USB | есть |
Глубина | 371 мм |
Технология печати | лазерная |
Цвет корпуса | черный |
Объем памяти | 256 Мб |
Максимальный объем памяти | 256 Мб |
NFC | есть |
Wi-Fi Direct | есть |
Описание набора | тартовый черный картридж, диск с ПО, документация, кабель питания |
Версия USB | 2 |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Поддержка операционной системы | Windows |
Количество страниц в месяц | 15000 |
Область применения | средний офис |
Размещение | настольный |
Цветность печати | черно-белая |
Время разогрева | 6 с |
Тип картриджа/тонера | Cartridge 737 |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 200 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 400 |
Скорость ч/б печати (A4) | 23 стр/мин |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 6 с |
Подача бумаги (стандартная) | 250 л |
Подача бумаги (максимальная) | 250 л |
Вывод бумаги (стандартный) | 100 л |
Емкость лотка ручной подачи | 1 л |
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Печать на карточках | есть |
Печать на пленках | есть |
Печать на этикетках | есть |
Печать на глянцевой бумаге | есть |
Печать на конвертах | есть |
Печать на матовой бумаге | есть |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2400 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть |
Поддержка AirPrint | есть |
Поддержка PostScript | нет |
Интерфейс Wi-Fi | есть |
Поддержка Windows | есть |
Поддержка Linux | есть |
Поддержка Mac OS | есть |
Потребляемая мощность (при работе) | 1120 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 5.1 Вт |
Уровень шума при работе | 51 Дб |
Веб-интерфейс | нет |
Отображение информации | монохромный дисплей |
Прямая печать | есть |
Количество цветов | 1 |
Максимальное разрешение по X для цветной печати | 200 |
Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 400 |
Вывод бумаги (максимальный) | 100 л |
Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
Время выхода первой копии | 9 с |
Функция копирования | есть |
Функция сканирования | есть |
Уровень шума в режиме ожидания | 43 Дб |
Минимальное значение масштаба | 25 % |
Максимальное значение масштаба | 400 % |
Поддержка TWAIN | есть |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования по X | 210 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
Глубина цвета | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
Разрешение сканера по Y | 600 dpi |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi |
Скорость ч/б копирования (A4) | 23 стр/мин |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Функция факса | есть |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 л |
Память факса | 256 страниц |
Максимальное разрешение факса по Y | 400 dpi |
Максимальная скорость передачи данных факса | 33.6 Кбит/с |
Максимальное разрешение факса по X | 200 dpi |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 600 dpi |
Функция телефона | нет |
Поддержка PCL 5c | нет |
Работа от аккумулятора | нет |
Брошюровщик | нет |
Автоответчик | есть |
Проводная трубка | есть |
Отложенная передача | есть |
Интерфейс Bluetooth | нет |
Стандарт DECT | нет |
Интерфейс RS-232 | нет |
Степлер | нет |
Поддержка Memory Stick | нет |
Инфракрасный порт | нет |
Поддержка CompactFlash | нет |
Поддержка Memory Stick Duo | нет |
Поддержка Memory Stick Pro | нет |
Поддержка Memory Stick Pro Duo | нет |
Поддержка MultiMedia Card | нет |
Поддержка PC Card | нет |
Поддержка Secure Digital | нет |
Поддержка SmartMedia | нет |
Поддержка xD-Picture | нет |
Поддержка PostScript 2 | нет |
Поддержка PPDS | нет |
Поддержка DOS | нет |
Печать с мобильных устройств | есть |
Скорость сканирования в ч/б | 20 стр./мин |
Скорость сканирования в цвете | 15 стр./мин |
Устройство автоматической подачи | есть |
Число страниц автоматической подачи | 35 |
USB-flash | есть |
Двустороннее сканирование | есть |
Время вывода первой ч/б копии | 6 с |
Сохранение номеров | 104 |
Максимальное разрешение | 600х600 dpi |
Ресурс стартового картриджа | 2400 страниц |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.