Технические характеристики | |
Краткое описание | Операционная система: Android, Размер оперативной памяти: 4096 Мб, Размер встроенной памяти: 128 Гб, Размер экрана: 10.4 ", Разрешение экрана: 2000x1200, Док-станция: нет, Дата выхода на рынок: 2024 |
Производитель | 271, Oceon-Dong, Gwangsan-Gu, Gwangju-City; №2, 2нд Донгхуан роад, 10 Юсонг Индастриал Дистрикт, Лонгхуа Баоан, Шенжен, Гуангдонг, 518109; Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp.zo.o., Польша, UI. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki |
Вес | 465 г |
Ширина | 154.3 мм |
Длина | 244.5 мм |
Bluetooth | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Wi-Fi | есть |
Размер экрана | 10.4 " |
Техпроцесс | 5 нм |
Размер оперативной памяти | 4096 Мб |
USB | type C |
Процессор | Exynos 1280 |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | темно-серый |
DisplayPort | нет |
Операционная система | Android |
Дата выхода на рынок | 2024 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2400 МГц |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Число пикселей на дюйм | 224 PPI |
ГЛОНАСС | есть |
NFC | нет |
Толщина | 7 мм |
Устойчивое к царапинам стекло | нет |
Емкость аккумулятора | 7040 мАч |
Количество цветов экрана | 65 тыс. |
QWERTY-клавиатура | нет |
Описание набора | USB-кабель, скрепка, перо (стилус) |
Соотношение сторон | 5:3 |
Разрешение экрана | 2000x1200 |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка карт памяти | microSD |
Акселерометр | есть |
GPS | есть |
Размер встроенной памяти | 128 Гб |
Технология изготовления экрана | TFT |
Макс. размер карты памяти | 1024 Гб |
Количество мегапикселей тыловой камеры | 5 Мпикс |
Тыловая камера | есть |
Встроенный динамик | есть |
Звук | стерео |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Выход аудио/наушники | есть |
Сетевой адаптер | нет |
Поддержка EDGE | есть |
Поддержка HSPA+ | есть |
Поддержка LTE | есть |
USB-кабель | есть |
Работа в режиме сотового телефона | есть |
Док-станция | нет |
Скрепка | есть |
Частота дисплея | 60 Гц |
Поддержка ввода пером: | есть |
Быстрая зарядка | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Диафрагма | f/1.5 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Количество основных камер | 1 |
Голосовая связь | есть |
Микроархитектура ЦПУ | 2 x Cortex-A78 2400 МГц + 6 x Cortex-A55 2000 МГц |
Диафрагма основной камеры | f/1.4 |
Тип ауидовыхода | jack 3.5 мм |
Версия операционной системы | Android 14 (One UI 6.1) |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.