Технические характеристики | |
Краткое описание | Операционная система: Android, Размер оперативной памяти: 6144 Мб, Размер встроенной памяти: 128 Гб, Размер экрана: 8.0 ", Разрешение экрана: 1920x1200, Док-станция: есть, Дата выхода на рынок: 2024 |
Производитель | 271, Oceon-Dong, Gwangsan-Gu, Gwangju-City; №2, 2нд Донгхуан роад, 10 Юсонг Индастриал Дистрикт, Лонгхуа Баоан, Шенжен, Гуангдонг, 518109; Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp.zo.o., Польша, UI. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki |
Вес | 433 г |
Ширина | 126.8 мм |
Длина | 213.8 мм |
Bluetooth | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Wi-Fi | есть |
Размер экрана | 8.0 " |
Техпроцесс | 5 нм |
Размер оперативной памяти | 6144 Мб |
USB | type C |
Процессор | Exynos 1380 |
Материал корпуса | пластик |
DisplayPort | нет |
Операционная система | Android |
Дата выхода на рынок | 2024 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2400 МГц |
Гироскоп | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Компас | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Число пикселей на дюйм | 283 PPI |
ГЛОНАСС | есть |
NFC | есть |
Толщина | 10.1 мм |
Емкость аккумулятора | 5050 мАч |
Количество цветов экрана | 16 млн |
QWERTY-клавиатура | нет |
Описание набора | перо (стилус), чехол |
Стилус | есть |
Соотношение сторон | 16:10 |
Разрешение экрана | 1920x1200 |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка карт памяти | microSD |
Время работы | 14 ч |
Акселерометр | есть |
GPS | есть |
Размер встроенной памяти | 128 Гб |
Технология изготовления экрана | TFT |
Макс. размер карты памяти | 1024 Гб |
Количество мегапикселей тыловой камеры | 5 Мпикс |
Тыловая камера | есть |
Встроенный динамик | есть |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Выход аудио/наушники | есть |
Поддержка EDGE | есть |
Поддержка HSPA+ | есть |
Поддержка LTE | есть |
Работа в режиме сотового телефона | есть |
Док-станция | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Количество динамиков | 1 |
Частота дисплея | 120 Гц |
Быстрая зарядка | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Диафрагма | f/2.2 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Количество основных камер | 1 |
Поддержка 5G | есть |
Голосовая связь | нет |
Микроархитектура ЦПУ | 4 x Cortex-A78 2400 МГц, 4 x Cortex-A55 2000 МГц |
Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
Тип ауидовыхода | jack 3.5 мм |
Время воспроизведения видео | 16 часов |
Версия операционной системы | Android 14 (One UI 6) |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.