Технические характеристики | |
Краткое описание | 16" 2560x1600 IPS, AMD Ryzen 9 4000 МГц, 32 Гб, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ, без ОС, черный |
Производитель | Tech-Front (Chongqing) Computer Co., Ltd., 18#, Zongbao Road, Shapingba District, Chongqing, Китай |
Тип | ноутбук |
Вес | 2.65 кг |
Ширина | 360.1 мм |
Длина | 279.9 мм |
Bluetooth | 5.3 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ах |
Назначение | игровой (геймерский) |
Тип экрана | матовый |
Размер экрана | 16 " |
Процессор | AMD Ryzen 9 |
Материал корпуса | пластик |
Объем памяти | 32 Гб |
Дата выхода на рынок | 2024 год |
Тип памяти | DDR5 |
HDMI | 1 |
Платформа | AMD Hawk Point (2023) |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 4000 МГц |
Сенсорный экран | нет |
NFC | нет |
Толщина | 27.9 мм |
Разрешение экрана | 2560x1600 |
Технология экрана | IPS |
Тип графического адаптера | дискретный |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Turbo частота | 5200 МГц |
Цвета оформления корпуса | черный |
Тип накопителя | SSD |
Емкость накопителя(-лей) | 1024 ГБ |
Основной графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ |
Веб-камера | есть |
Микрофон | есть |
Наличие колонок | есть |
Цифровое поле | есть |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Количество портов USB 2.0 | 1 |
Картридер | есть |
Количество ячеек батареи | 4 |
Установленная операционная система | без ОС |
Материал крышки | пластик |
Оптический привод | нет |
Поддержка карт памяти | micro SDHC |
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 |
Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп |
Размер видеопамяти | 8192 Мб |
Запас энергии | 90 Вт*ч |
Подсветка клавиатуры | есть |
VGA | нет |
Общая емкость SSD | 1024 Гб |
Mini DisplayPort | нет |
Версия HDMI | 2.1 |
Количество портов USB Type-C | 2 |
Количество портов USB 4 | 1 |
Частота матрицы | 165 Гц |
Тип акустической системы | 2.0 |
Максимальная скорость порта LAN | 2.5 Gbit |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort |
Всего USB Type A | 3 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
Энергопотребление процессора (TDP) | 54 Вт |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Количество потоков | 16 |
TGP | 140 Вт |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 780M |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.