Технические характеристики | |
Краткое описание | Платформа: Intel Raptor Lake R (2023), Количество ядер: 4, Turbo-частота: 4700 МГц, Максимальное число потоков: 8, Количество P-ядер: 4, Частота P-ядер: 300 МГц, Подсветка корпуса: нет |
Вес | 6650 г |
Ширина | 540.5 мм |
Высота | 439.4 мм |
Bluetooth | есть |
Wi-Fi | есть |
Глубина | 200 мм |
Тип оперативной памяти | DDR5 SO-DIMM |
Количество ядер | 4 |
Turbo-частота | 4700 МГц |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Подсветка корпуса | нет |
COM-порт (RS-232) | нет |
DisplayPort | есть |
Thunderbolt | нет |
PS/2 | нет |
Операционная система | без ОС |
DVI | нет |
Платформа | Intel Raptor Lake R (2023) |
Датчик освещенности | нет |
Сенсорный экран | нет |
NFC | нет |
Диагональ | 23.8 " |
Технология экрана | IPS |
Тип жесткого диска (дисков) | SSD |
Тип графического адаптера | встроенный |
Графический адаптер | Intel UHD Graphics 730 |
Встроенная камера | есть |
Поверхность экрана | матовая |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Отсутствие оптического привода | есть |
Форм-фактор винчестера | 2.5 + M.2 |
Акустическая система | 2 динамика |
Количество пикселей камеры | 5 Мп |
Вход 3.5 мм | есть |
Выход 3.5 мм | есть |
Клавиатура | нет |
Мышь | нет |
Безрамочный экран | есть |
HDMI-выход | есть |
S/PDIF | нет |
Встроенный микрофон | есть |
Емкость SSD | 512 Гб |
Частота матрицы | 60 Гц |
Всего USB-портов | 7 |
Сканер отпечатков пальцев | нет |
Всего USB Type A | 6 |
Яркость дисплея | 250 кд/м2 |
Максимальное число потоков | 8 |
Количество P-ядер | 4 |
Частота P-ядер | 300 МГц |
Всего USB Type C | 1 |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.