Технические характеристики | |
Краткое описание | Назначение: домашний/офисный, Процессор: Intel Core i7, Количество ядер: 12, Тактовая частота: 2100 МГц, Энергопотребление процессора: 28, Модель процессора: 1260P, Кэш (общий, L2 или L3): 18 Мб |
Производитель | Maintek Computer (SuZhou) Co., LTD., No. 233, Jinfeng Road, SuZhou New District, 215011 Jiangsu, Китай |
Ширина | 712.8 мм |
Высота | 552.9 мм |
Bluetooth | есть |
Назначение | домашний/офисный |
Wi-Fi | 802.11ax |
Глубина | 17.7 мм |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Тип клавиатуры | беспроводная (радио) |
Тип мыши | беспроводная (радио) |
Процессор | Intel Core i7 |
Количество ядер | 12 |
Тактовая частота | 2100 МГц |
Модель процессора | 1260P |
Turbo-частота | 4700 МГц |
Кэш (общий, L2 или L3) | 18 Мб |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серый |
Подсветка корпуса | нет |
Объем памяти | 16 Гб |
Количество слотов памяти | 2 |
TV-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
USB 2.0 | нет |
COM-порт (RS-232) | нет |
DisplayPort | нет |
Thunderbolt | нет |
PS/2 | нет |
Карты памяти | SD |
Операционная система | без ОС |
LAN | 1 Gbit |
DVI | нет |
Блок питания | 180 Вт |
Щелевая загрузка дисков | нет |
Датчик освещенности | нет |
Сенсорный экран | нет |
NFC | нет |
Описание набора | моноблок, подставка, клавиатура, документация, блок питания с кабелем, съемная сенсорная панель, стилус |
Диагональ | 31.5 " |
Разрешение экрана | 2560 x 1440 |
Технология экрана | IPS |
Тип жесткого диска (дисков) | SSD |
Тип графического адаптера | встроенный |
Графический адаптер | Intel Iris Xe Graphics |
Встроенная камера | есть |
Энергопотребление процессора | 28 |
Поверхность экрана | матовая |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Фактура поверхности | матовая гладкая |
Отсутствие оптического привода | есть |
Форм-фактор винчестера | M.2 |
Акустическая система | 2 динамика и сабвуфер |
Количество пикселей камеры | 5 Мп |
Выход 3.5 мм | есть |
Клавиатура | нет |
Мышь | нет |
3D-экран | нет |
Безрамочный экран | есть |
HDMI-выход | есть |
S/PDIF | нет |
VGA-выход | нет |
Встроенный микрофон | есть |
eSATA | нет |
IEEE 1394 | нет |
ИК-порт | нет |
WiMax | нет |
eSATA/USB combo | нет |
Емкость SSD | 1024 Гб |
Тип оптического привода | Не предусмотрен |
Слот для смарт-карт | нет |
Картридер | есть |
S-Video выход | нет |
Композитный видеовход | нет |
ExpressCard/34 | нет |
ExpressCard/54 | нет |
Количество USB 3.2 | 4 |
Всего USB-портов | 5 |
Сканер отпечатков пальцев | есть |
USB Type-C | 1 |
Яркость дисплея | 250 кд/м2 |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.