
Технические характеристики | |
Краткое описание | Тип корпуса: классический, Операционная система: Android, Память: 256 Гб, Тип SIM-карты: nano SIM, eSIM, Количество SIM-карт: 2, Дата выхода: 2026 год |
Вес | 191 г |
Ширина | 71.76 мм |
Длина | 150.83 мм |
Bluetooth | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11be |
Объем оперативной памяти | 12228 Мб |
Wi-Fi | есть |
Тип экрана | AMOLED |
Техпроцесс | 3 нм |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X Ultra |
Водозащита | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
Цвет корпуса | черный |
Операционная система | Android |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Тип корпуса | классический |
Память | 256 Гб |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 3800 МГц |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Компас | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Диагональ экрана | 6.31 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 1216 |
Разрешение экрана по вертикали | 2640 |
Число пикселей на дюйм | 460 |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Автофокусировка | есть |
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 50 |
Вспышка | тыльная |
Поддержка AAC | есть |
GPS-модуль | есть |
ГЛОНАСС | есть |
LTE | есть |
NFC | есть |
Толщина | 7.99 мм |
Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 840 |
Стереодинамики | есть |
Тип аккумулятора | Si-C |
Дата выхода | 2026 год |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Слот для карты памяти | нет |
Емкость аккумулятора | 6500 мА*ч |
Количество цветов экрана | 1073 млн |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
QWERTY-клавиатура | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Описание набора | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация |
Разрешение экрана | 1216x2640 |
Разблокировка по лицу | есть |
Частота дисплея | 120 Гц |
ИК-передатчик | есть |
5G | есть |
Beidou | есть |
Чехол в комплекте | есть |
Постоянная работа экрана | есть |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Разрядность процессора | 64 бит |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив |
Материал задней крышки | стекло |
Монитор сердечного ритма | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Мощность зарядки | 90 Вт |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Galileo | есть |
Цвет фронтальной панели | черный |
Микроархитектура ЦПУ | Oryon V3 Phoenix L 3800 МГц + Oryon V3 Phoenix M 3320 МГц |
Диафрагма основной камеры | f/1.57 |
Обратная беспроводная зарядка | есть |
Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
Двойная камера | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850/900/1800/1900 МГц 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25(1850–1910 МГц)/B26/B28/B32/B66/B71 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n20/n25(1850–1910 МГц)/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n77/n78 |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Цвет задней крышки | черный |
Материал граней | алюминий |
Яркость экрана (пиковая) | 5000 нит |
Количество модулей камеры | 3 |
Цвет граней | черный |
Динамический контроль частоты обновления | есть |
Обратная проводная зарядка | есть |
Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
Частота ШИМ | 4320 Гц |
Оболочка | Origin OS |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.