Технические характеристики | |
Краткое описание | Тип: смартфон, Тип корпуса: классический, Операционная система: Android, Память: 32 Гб, Тип SIM-карты: nano SIM, Количество SIM-карт: 2, Фотокамера: есть |
Тип | смартфон |
Вес | 257 г |
Ширина | 76.8 мм |
Длина | 157.19 мм |
Bluetooth | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Объем оперативной памяти | 3072 Мб |
Wi-Fi | есть |
Тип экрана | IPS |
Техпроцесс | 12 нм |
Водозащита | есть |
Процессор | MediaTek Helio A22 |
Цвет корпуса | черный |
Операционная система | Android |
Платформа | Mediatek |
Тип корпуса | классический |
Память | 32 Гб |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | есть |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 2000 МГц |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Гироскоп | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Диагональ экрана | 5.45 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1440 |
Число пикселей на дюйм | 295 |
Сенсорный экран | есть |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Автофокусировка | есть |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 |
Вспышка | тыльная |
GPS-модуль | есть |
ГЛОНАСС | есть |
LTE | есть |
HSPA+ | есть |
NFC | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Толщина | 14.34 мм |
Оптическая стабилизация | нет |
EDGE | есть |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Стереодинамики | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Дата выхода | 2023 год |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Емкость аккумулятора | 4860 мА*ч |
Количество цветов экрана | 16 млн |
HSPA | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | нет |
Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | нет |
QWERTY-клавиатура | нет |
Описание набора | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка, ремешок |
Соотношение сторон | 18:9 |
Разрешение экрана | 720x1440 |
Разблокировка по лицу | есть |
Частота дисплея | 60 Гц |
5G | нет |
Beidou | есть |
Чехол в комплекте | нет |
Постоянная работа экрана | нет |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Разрядность процессора | 64 бит |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Материал задней крышки | пластик |
Монитор сердечного ритма | нет |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Galileo | есть |
Цвет фронтальной панели | черный |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2000 МГц |
Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 Go Edition |
Двойная камера | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Поддерживаемые частоты и полосы | 4G сети LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17 /19/20/28A/28B 3G сети WCDMA: B1/2/4/5/8 2G сети GSM: B2/3/5/8 |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Цвет задней крышки | черный |
Материал граней | пластик |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.