Технические характеристики | |
Краткое описание | Тип: смартфон, Операционная система: Android, Память: 256 Гб, Тип SIM-карты: nano SIM, eSIM, Количество SIM-карт: 1, Фотокамера: есть |
Производитель | 271, Oceon-Dong, Gwangsan-Gu, Gwangju-City; №2, 2нд Донгхуан роад, 10 Юсонг Индастриал Дистрикт, Лонгхуа Баоан, Шенжен, Гуангдонг, 518109; Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp.zo.o., Польша, UI. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki |
Тип | смартфон |
Вес | 187 г |
Bluetooth | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ax |
Объем оперативной памяти | 8192 Мб |
Wi-Fi | есть |
Тип экрана | AMOLED |
Техпроцесс | 4 нм |
Водозащита | есть |
Процессор | Exynos 2400 |
Цвет корпуса | черный |
Операционная система | Android |
Платформа | Samsung Exynos |
Память | 256 Гб |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Фотокамера | есть |
Количество ядер процессора | 10 |
Частота процессора | 3100 МГц |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Компас | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Диагональ экрана | 6.7 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 1080 |
Разрешение экрана по вертикали | 2640 |
Число пикселей на дюйм | 426 |
Сенсорный экран | есть |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 10 |
Вспышка | тыльная |
GPS-модуль | есть |
ГЛОНАСС | есть |
LTE | есть |
HSPA+ | есть |
NFC | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.4 |
EDGE | есть |
Видеопроцессор | Xclipse 940 |
Стереодинамики | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Дата выхода | 2025 год |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Слот для карты памяти | нет |
Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч |
Количество цветов экрана | 16 млн |
HSPA | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Цифровой Zoom | 10 |
QWERTY-клавиатура | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Описание набора | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
Соотношение сторон | 22:9 |
Разрешение экрана | 1080x2640 |
Разблокировка по лицу | есть |
Серия | Galaxy Z Flip7 |
Частота дисплея | 120 Гц |
5G | есть |
Beidou | есть |
Чехол в комплекте | нет |
Постоянная работа экрана | есть |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Разрядность процессора | 64 бит |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Материал задней крышки | стекло |
Монитор сердечного ритма | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Galileo | есть |
Цвет фронтальной панели | черный |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3100 МГц + Cortex-A720 2900 МГц + Cortex-A720 2600 МГц + Cortex-A520 1800 МГц |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Обратная беспроводная зарядка | есть |
Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
Двойная камера | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) 5G SDL Sub6: N75(1500+) |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Цвет задней крышки | черный |
Материал граней | алюминий |
Яркость экрана (пиковая) | 2600 нит |
Количество модулей камеры | 2 |
Цвет граней | черный |
Динамический контроль частоты обновления | есть |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.