Технические характеристики | |
Краткое описание | Тип: смартфон, Тип корпуса: классический, Операционная система: Android, Память: 128 Гб, Тип SIM-карты: eSIM, nano SIM, Количество SIM-карт: 2 |
Производитель | 271, Oceon-Dong, Gwangsan-Gu, Gwangju-City; №2, 2нд Донгхуан роад, 10 Юсонг Индастриал Дистрикт, Лонгхуа Баоан, Шенжен, Гуангдонг, 518109; Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp.zo.o., Польша, UI. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki |
Тип | смартфон |
Вес | 167 г |
Ширина | 70.6 мм |
Длина | 147 мм |
Bluetooth | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ax |
Объем оперативной памяти | 8192 Мб |
Wi-Fi | есть |
Тип экрана | Dynamic AMOLED 2x |
Техпроцесс | 4 нм |
Водозащита | есть |
Процессор | Exynos 2400 |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серый |
Операционная система | Android |
Платформа | Samsung Exynos |
Тип корпуса | классический |
Память | 128 Гб |
Тип SIM-карты | eSIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | есть |
Количество ядер процессора | 10 |
Частота процессора | 3100 МГц |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
Диагональ экрана | 6.2 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 1080 |
Разрешение экрана по вертикали | 2340 |
Число пикселей на дюйм | 416 |
Сенсорный экран | есть |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Автофокусировка | есть |
Диафрагменное число тыловой камеры | 2.2 |
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 960 кадров/с |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 |
Вспышка | нет |
GPS-модуль | есть |
ГЛОНАСС | есть |
LTE | есть |
HSPA+ | есть |
NFC | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Толщина | 7.6 мм |
Оптическая стабилизация | нет |
EDGE | есть |
Видеопроцессор | Xclipse 940 |
Стереодинамики | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Дата выхода | 2024 год |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Слот для карты памяти | нет |
Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Сила нажатия на экран | нет |
HSPA | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
FM-радио | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
QWERTY-клавиатура | нет |
ANT+ | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Описание набора | USB кабель |
Оптический Zoom | 3 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Разблокировка по лицу | есть |
Сменные панели | нет |
Выход HDMI | нет |
Серия | Galaxy S24 |
Работа в перчатках | нет |
Частота дисплея | 120 Гц |
ИК-передатчик | нет |
5G | есть |
Beidou | есть |
Чехол в комплекте | нет |
Постоянная работа экрана | есть |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Разрядность процессора | 64 бит |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив |
Материал задней крышки | стекло |
Монитор сердечного ритма | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Класс защиты | IP68 |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Galileo | есть |
Цвет фронтальной панели | черный |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3100 МГц + Cortex-A720 2900 МГц + Cortex-A720 2600 МГц + Cortex-A520 1800 МГц |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Обратная беспроводная зарядка | есть |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 (One UI 6.1) |
Кнопка SOS | нет |
Двойная камера | нет |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120?, 1/2.55" 1.4мкм, сверхширокоугольный 10 Мп, f/2.4, 67мм, 1/3.94", 1.0мкм, 3x оптический зум, телеобъектив |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800 PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700) 700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B32 (1500), B66 (AWS-3) 4G TDD LTE Б38 (2600), В39 (1900), В40 (2300), В41 (2500) 5G FDD Sub6 N1 (2100), N2 (1900), N3 (1800), N5 (850), N7(2600), N8 (900), N1 2 (700), N20 (800), N25 (1900), N26(850), N28 (700), N66 (AWS-3) 5G TDD Sub6 Н38 (2600), Н40 (2300), Н41 (2500), Н77 (3700), Н78 (3500) 5G SDL Sub6 N75 (1500+) |
Время воспроизведения видео | 1 сутки, 5 часов |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Светодиодный индикатор | нет |
Android без оболочки | нет |
Технология быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
Время воспроизведения аудио | 3 суток, 6 часов |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.