Технические характеристики | |
Краткое описание | Тип: смартфон, Тип корпуса: классический, Операционная система: Android, Память: 128 Гб, Тип SIM-карты: nano SIM, Количество SIM-карт: 2, Фотокамера: есть |
Производитель | 271, Oceon-Dong, Gwangsan-Gu, Gwangju-City; №2, 2нд Донгхуан роад, 10 Юсонг Индастриал Дистрикт, Лонгхуа Баоан, Шенжен, Гуангдонг, 518109; Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp.zo.o., Польша, UI. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki |
Тип | смартфон |
Вес | 213 г |
Ширина | 77.4 мм |
Длина | 161.1 мм |
Bluetooth | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ax |
Объем оперативной памяти | 8192 Мб |
Wi-Fi | есть |
Тип экрана | Super AMOLED |
Техпроцесс | 5 нм |
Водозащита | есть |
Процессор | Exynos 1480 |
Материал корпуса | алюминий |
Цвет корпуса | голубой |
Операционная система | Android |
Платформа | Samsung Exynos |
Тип корпуса | классический |
Память | 128 Гб |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | есть |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2750 МГц |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Диагональ экрана | 6.6 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 1080 |
Разрешение экрана по вертикали | 2340 |
Число пикселей на дюйм | 390 |
Сенсорный экран | есть |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Автофокусировка | нет |
Диафрагменное число тыловой камеры | 2.2 |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 240 кадров/с |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 |
Вспышка | нет |
GPS-модуль | есть |
ГЛОНАСС | есть |
LTE | есть |
HSPA+ | есть |
NFC | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Толщина | 8.2 мм |
Оптическая стабилизация | нет |
EDGE | есть |
Видеопроцессор | Xclipse 530 |
Стереодинамики | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Дата выхода | 2024 год |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Слот для карты памяти | нет |
Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Сила нажатия на экран | нет |
HSPA | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
FM-радио | нет |
Максимальный объем карты памяти | 1024 Гб |
Тип карты памяти | micro SDXC |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
QWERTY-клавиатура | нет |
ANT+ | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Разблокировка по лицу | есть |
Сменные панели | нет |
Выход HDMI | нет |
Серия | Galaxy A55 |
Работа в перчатках | нет |
Частота дисплея | 120 Гц |
ИК-передатчик | нет |
5G | есть |
Beidou | есть |
Постоянная работа экрана | нет |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Разрядность процессора | 64 бит |
Количество основных камер | 1 |
Дополнительные модули камеры | макро |
Материал задней крышки | стекло |
Монитор сердечного ритма | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Galileo | есть |
Цвет фронтальной панели | черный |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2750 МГц + Cortex-A55 2050 МГц |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 (One UI 6.1) |
Кнопка SOS | нет |
Двойная камера | нет |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 1/1.56", оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 123?, 1/3.06", 1.12мкм, сверхштрокоугольный 5 Мп, f/2.4, макро |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Время воспроизведения видео | 1 сутки, 2 часа |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Светодиодный индикатор | нет |
Android без оболочки | нет |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.