Технические характеристики | |
Краткое описание | Тип: смартфон, Тип корпуса: классический, Операционная система: Android, Память: 128 Гб, Тип SIM-карты: nano SIM, Количество SIM-карт: 2, Дата выхода: 2026 год |
Производитель | 271, Oceon-Dong, Gwangsan-Gu, Gwangju-City; №2, 2нд Донгхуан роад, 10 Юсонг Индастриал Дистрикт, Лонгхуа Баоан, Шенжен, Гуангдонг, 518109; Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp.zo.o., Польша, UI. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki |
Тип | смартфон |
Вес | 196 г |
Ширина | 77.9 мм |
Длина | 164.4 мм |
Bluetooth | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Объем оперативной памяти | 4096 Мб |
Wi-Fi | есть |
Техпроцесс | 5 нм |
Водозащита | есть |
Процессор | Samsung Exynos 1610 |
Цвет корпуса | серебристый |
Операционная система | Android |
Платформа | Samsung Exynos |
Тип корпуса | классический |
Память | 128 Гб |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2400 МГц |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Компас | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Диагональ экрана | 6.7 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 1080 |
Разрешение экрана по вертикали | 2340 |
Число пикселей на дюйм | 385 |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Автофокусировка | есть |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 |
Вспышка | тыльная |
Поддержка AAC | есть |
GPS-модуль | есть |
ГЛОНАСС | есть |
LTE | есть |
NFC | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Толщина | 7.7 мм |
Видеопроцессор | ARM Mali-G68 MC4 |
Стереодинамики | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Дата выхода | 2026 год |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Максимальный объем карты памяти | 2048 Гб |
Тип карты памяти | micro SDXC |
Цифровой Zoom | 10 |
QWERTY-клавиатура | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Разблокировка по лицу | есть |
Серия | A18 |
Частота дисплея | 90 Гц |
Beidou | есть |
Постоянная работа экрана | нет |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Разрядность процессора | 64 бит |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Материал задней крышки | пластик |
Монитор сердечного ритма | нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Galileo | есть |
Цвет фронтальной панели | черный |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2400 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Версия ОС на момент выхода | Android 17 |
Двойная камера | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Тип защитного покрытия | Gorilla Glass v3 |
Цвет задней крышки | серебристый |
Материал граней | пластик |
Количество модулей камеры | 3 |
Цвет граней | серебристый |
Динамический контроль частоты обновления | нет |
Оболочка | One UI |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.