Технические характеристики | |
Краткое описание | Тип: смартфон, Тип корпуса: классический, Операционная система: Android, Память: 128 Гб, Тип SIM-карты: nano SIM, Количество SIM-карт: 2, Фотокамера: есть |
Тип | смартфон |
Вес | 188 г |
Ширина | 76.67 мм |
Длина | 167.26 мм |
Bluetooth | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Объем оперативной памяти | 6144 Мб |
Wi-Fi | есть |
Тип экрана | IPS |
Техпроцесс | 12 нм |
Водозащита | есть |
Процессор | UniSoC Tiger T612 |
Цвет корпуса | темно-зеленый |
Операционная система | Android |
Платформа | UniSoC |
Тип корпуса | классический |
Память | 128 Гб |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | есть |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 1820 МГц |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Гироскоп | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Диагональ экрана | 6.74 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1600 |
Число пикселей на дюйм | 260 |
Сенсорный экран | есть |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Автофокусировка | есть |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
Вспышка | тыльная |
GPS-модуль | есть |
ГЛОНАСС | есть |
LTE | есть |
HSPA+ | есть |
NFC | нет |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Толщина | 7.84 мм |
Оптическая стабилизация | нет |
EDGE | есть |
Видеопроцессор | Mali-G57 MP1 |
Стереодинамики | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Дата выхода | 2024 год |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Количество цветов экрана | 16 млн |
HSPA | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Тип карты памяти | micro SDHC |
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | нет |
QWERTY-клавиатура | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Описание набора | скрепка |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Разблокировка по лицу | есть |
Частота дисплея | 90 Гц |
5G | нет |
Beidou | есть |
Постоянная работа экрана | нет |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Разрядность процессора | 64 бит |
Количество основных камер | 2 |
Материал задней крышки | пластик |
Монитор сердечного ритма | нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Мощность зарядки | 15 Вт |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Galileo | есть |
Цвет фронтальной панели | черный |
Микроархитектура ЦПУ | 2 x Cortex-A75 1820 МГц, 6 x Cortex-A55 1800 МГц |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Двойная камера | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: Bands 1/5/8 FDD-LTE : Bands 1/3/5/7/8/20/28 TD-LTE ?Bands 38/40/41?2496-2690MHz? |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Цвет задней крышки | темно-зеленый |
Материал граней | пластик |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.