Технические характеристики | |
Краткое описание | Платформа: Mediatek, Тип: смартфон, Тип корпуса: классический, Операционная система: Android, Память: 64 Гб, Тип SIM-карты: nano SIM, Количество SIM-карт: 2 |
Тип | смартфон |
Вес | 209 г |
Ширина | 75.9 мм |
Длина | 164.5 мм |
Bluetooth | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Объем оперативной памяти | 4096 Мб |
Wi-Fi | есть |
Тип экрана | IPS |
Техпроцесс | 12 нм |
Процессор | MediaTek Helio G85 |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | синий |
Операционная система | Android |
Платформа | Mediatek |
Тип корпуса | классический |
Память | 64 Гб |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | есть |
Количество мегапикселей фотокамеры | 48+2+2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2000 МГц |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Гироскоп | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Диагональ экрана | 6.5 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1600 |
Число пикселей на дюйм | 270 |
Сенсорный экран | есть |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 60 кадров/с |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 |
GPS-модуль | есть |
ГЛОНАСС | есть |
LTE | есть |
HSPA+ | есть |
NFC | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Толщина | 9.6 мм |
Оптическая стабилизация | нет |
EDGE | есть |
Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
Стереодинамики | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Дата выхода | 2021 год |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Емкость аккумулятора | 6000 мА*ч |
Количество цветов экрана | 16 млн |
HSPA | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
FM-радио | нет |
Тип карты памяти | micro SDHC |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | нет |
ANT+ | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разблокировка по лицу | есть |
Сменные панели | нет |
Выход HDMI | нет |
Работа в перчатках | нет |
Частота дисплея | 60 Гц |
ИК-передатчик | нет |
5G | нет |
Beidou | есть |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Разрядность процессора | 64 бит |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | макро |
Материал задней крышки | пластик |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Мощность зарядки | 18 Вт |
Цвет фронтальной панели | черный |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + Cortex-A55 1800 МГц |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.