Технические характеристики | |
Краткое описание | Тип: смартфон, Тип корпуса: моноблок, Операционная система: собственная ОС, Память: 256 Гб, Тип SIM-карты: eSIM, nano SIM, Количество SIM-карт: 2 |
Тип | смартфон |
Громкая связь | есть |
Вес | 219 г |
Ширина | 77.9 мм |
Длина | 163 мм |
Bluetooth | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ax |
Объем оперативной памяти | 12288 Мб |
Интерфейс USB | есть |
Wi-Fi | есть |
Тип экрана | AMOLED |
Техпроцесс | 3 нм |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Водозащита | есть |
Процессор | Mediatek Dimensity 9500 |
Материал корпуса | металл и стекло |
Цвет корпуса | черный |
Операционная система | собственная ОС |
Платформа | Android |
Тип корпуса | моноблок |
Память | 256 Гб |
Тип SIM-карты | eSIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | есть |
Количество мегапикселей фотокамеры | 50+8 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 3730 МГц |
Выход на наушники | USB Type-C |
Зарядка от USB | есть |
Калькулятор | есть |
Виброзвонок | есть |
Диктофон | есть |
Будильник | есть |
Фонарик | есть |
Гироскоп | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Кнопки управления | сенсорные |
Компас | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Цветной экран | есть |
Диагональ экрана | 6.83 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 1280 |
Разрешение экрана по вертикали | 2772 |
Число пикселей на дюйм | 447 |
Сенсорный экран | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | есть |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Автофокусировка | есть |
Распознавание лица | есть |
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 120 кадров/с |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 20 |
Воспроизведение видео | AVI |
Вспышка | тыльная |
Тип вспышки | светодиодная |
MP3-проигрыватель | есть |
Поддержка AAC | есть |
Поддержка WAV | есть |
MP3-мелодии | есть |
Голосовой набор | есть |
Голосовое управление | есть |
GPS-модуль | есть |
A-GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Geo-tagging | есть |
LTE | есть |
GSM 900 | есть |
GSM 1800 | есть |
GSM 1900 | есть |
3G (UMTS) | есть |
HTML | есть |
NFC | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.4 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Толщина | 8.2 мм |
Режим полета | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
EDGE | есть |
Видеопроцессор | Mali-G720 MC8 |
Стереодинамики | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Дата выхода | 2026 год |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Слот для карты памяти | нет |
Емкость аккумулятора | 8500 мА*ч |
Количество цветов экрана | 68000 млн |
Разрешение фотокамеры | 3840x2160 |
Запись видеороликов | есть |
Поддержка WMA | есть |
Голосовые заметки | есть |
Рассылка SMS нескольким абонентам | есть |
Поддержка MS Office | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Игры | есть |
Автодозвон | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
USB-host/OTG | есть |
Инфракрасный порт (IRDA) | есть |
CDMA 1900 | есть |
CDMA 800 | есть |
GSM 850 | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Ударопрочный корпус | есть |
Описание набора | адаптер питания, документация |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Разрешение экрана | 1280x2772 |
Разблокировка по лицу | есть |
Серия | X8 Pro Max |
Частота дисплея | 120 Гц |
Описание устройства | Смартфон Poco X8 Pro Max – новинка от российского бренда POCO, представляющая собой мощное и функциональное устройство среднего уровня. Этот смартфон является улучшенной версией модели Poco X8 Pro, предлагая пользователям еще более продвинутые технические характеристики и функции. Дизайн и материалы смартфона Poco X8 Pro Max впечатляют своей современностью и качеством исполнения. Устройство оснащено AMOLED-экраном размером 6,83 дюйма с разрешением 1280x2772 (QHD), частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3500 кд/м?, контрастностью 8000000:1 и поддержкой HDR10+. Это обеспечивает пользователю высокое качество изображения и яркие цвета при просмотре контента. |
ИК-передатчик | есть |
5G | есть |
Beidou | есть |
Пылезащитный корпус | есть |
2G | есть |
Постоянная работа экрана | есть |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Режим защиты зрения | есть |
Разрядность процессора | 64 бит |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Материал задней крышки | стекло |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Мощность зарядки | 100 Вт |
Класс защиты | IP69K |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Galileo | есть |
Цвет фронтальной панели | черный |
Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
Двойная камера | есть |
Характеристики камеры | Датчик мерцания Подавление шума 4K видео Цифровой зум Двойная камера Digital image stabilization Оптическая стабилизация изображения Автофо?кус Сенсорная фокусировка Ручная фокусировка Laser autofocus (LAF) Серийная съёмка Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Распознавание лиц Настройки баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Режим сцены Таймер Ночной режим |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G: n1 (2100), n2 (1900 PCS), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n18 (850), n20 (800), n26 (850), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (1700), n77 (3700), n78 (3500) 4G LTE: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B42 (TDD 3500), B48 (TDD 3600), B66 (1700/2100) 3G: B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800) 2G: B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Название расцветки | черный |
Цвет задней крышки | черный |
Материал граней | алюминий |
Яркость экрана (пиковая) | 3500 нит |
Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
Количество модулей камеры | 2 |
Цвет граней | черный |
Обратная проводная зарядка | есть |
Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
Оболочка | Hyper OS (HyperOS 3) |
Powerbank | есть |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.