Технические характеристики | |
Краткое описание | Тип: смартфон, Тип корпуса: классический, Память: 512 Гб, Тип SIM-карты: nano SIM, Количество SIM-карт: 2, Фотокамера: есть, Дата выхода: 2024 год |
Тип | смартфон |
Вес | 209 г |
Ширина | 74.95 мм |
Длина | 160.86 мм |
Bluetooth | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11be |
Объем оперативной памяти | 12288 Мб |
Wi-Fi | есть |
Тип экрана | AMOLED |
Техпроцесс | 4 нм |
Водозащита | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550 |
Материал корпуса | алюминий |
Цвет корпуса | черный |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Тип корпуса | классический |
Память | 512 Гб |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | есть |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 3200 МГц |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Диагональ экрана | 6.67 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 1440 |
Разрешение экрана по вертикали | 3200 |
Число пикселей на дюйм | 526 |
Сенсорный экран | есть |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Автофокусировка | нет |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 1920 кадров/с |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 |
Вспышка | нет |
GPS-модуль | есть |
ГЛОНАСС | есть |
LTE | есть |
HSPA+ | есть |
NFC | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Толщина | 8.21 мм |
Оптическая стабилизация | нет |
EDGE | есть |
Видеопроцессор | Adreno 740 |
Стереодинамики | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Дата выхода | 2024 год |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Слот для карты памяти | нет |
Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Количество цветов экрана | 68000 млн |
Сила нажатия на экран | нет |
HSPA | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
FM-радио | нет |
QWERTY-клавиатура | нет |
ANT+ | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Описание набора | адаптер питания, кабель USB-C -> USB-C |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 1440x3200 |
Разблокировка по лицу | есть |
Выход HDMI | нет |
Серия | F6 Pro |
Работа в перчатках | нет |
Частота дисплея | 120 Гц |
ИК-передатчик | есть |
5G | есть |
Beidou | есть |
Чехол в комплекте | есть |
Постоянная работа экрана | нет |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Разрядность процессора | 64 бит |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | сверхширокоугольный |
Материал задней крышки | стекло |
Монитор сердечного ритма | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Мощность зарядки | 120 Вт |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Galileo | есть |
Цвет фронтальной панели | черный |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3200 МГц + Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Кнопка SOS | нет |
Двойная камера | нет |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.6, 1/1.55", 1.00мкм, Light Fusion 800, оптичекская стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 119°, Sony IMX355, свкрхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, GalaxyCore GC02M1, макро |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G Sub6G: Band n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 4G LTE TDD: Band 38/40/41 4G LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66 3G WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: Band 2/3/5/8 |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Светодиодный индикатор | нет |
Android без оболочки | нет |
Тип защитного покрытия | Gorilla Glass v5 |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.