Технические характеристики | |
Краткое описание | Тип корпуса: классический, Операционная система: Android, Память: 256 Гб, Тип SIM-карты: nano SIM, Количество SIM-карт: 2, Дата выхода: 2026 год, Цвет корпуса: голубой |
Производитель | Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Industrial Base, Bantian Longgang, Shenzhen P.R.C. |
Вес | 210 г |
Ширина | 76.58 мм |
Длина | 166.05 мм |
Bluetooth | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Объем оперативной памяти | 8192 Мб |
Wi-Fi | есть |
Тип экрана | IPS |
Техпроцесс | 12 нм |
Водозащита | есть |
Процессор | HiSilicon Kirin 710A |
Цвет корпуса | голубой |
Операционная система | Android |
Тип корпуса | классический |
Память | 256 Гб |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2200 МГц |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Компас | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Диагональ экрана | 6.67 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1604 |
Число пикселей на дюйм | 264 |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Автофокусировка | есть |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 |
Вспышка | тыльная |
Поддержка AAC | есть |
GPS-модуль | есть |
ГЛОНАСС | есть |
LTE | есть |
NFC | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Толщина | 8.32 мм |
Видеопроцессор | ARM Mali-G51 MP4 |
Стереодинамики | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Дата выхода | 2026 год |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Слот для карты памяти | нет |
Емкость аккумулятора | 6620 мА*ч |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
QWERTY-клавиатура | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Описание набора | адаптер питания, защитная пленка, скрепка, USB кабель, документация (защитная пленка нанесена) |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 720x1604 |
Разблокировка по лицу | есть |
Частота дисплея | 90 Гц |
Beidou | есть |
Чехол в комплекте | есть |
Постоянная работа экрана | нет |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Разрядность процессора | 64 бит |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Материал задней крышки | пластик |
Монитор сердечного ритма | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Мощность зарядки | 40 Вт |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Galileo | есть |
Цвет фронтальной панели | черный |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2200 МГц + Cortex-A53 1700 МГц |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
Двойная камера | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM: 4G TDD LTE: 34/38/39/40/41 4G FDD LTE: 1/2/3/4/5/7/8/13/18/19/20/26/28/66 3G WCDMA: 1/2/4/5/8/19 2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) Дополнительная SIM: 4G TDD LTE: 34/38/39/40/41 4G FDD LTE: 1/2/3/4/5/7/8/13/18/19/20/26/28/66 3G WCDMA: 1/2/4/5/8/19 2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Цвет задней крышки | голубой |
Материал граней | пластик |
Яркость экрана (пиковая) | 1000 нит |
Количество модулей камеры | 1 |
Цвет граней | голубой |
Оболочка | EMUI |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.