Технические характеристики | |
Краткое описание | Тип: смартфон, Тип корпуса: классический, Операционная система: Android, Память: 256 Гб, Тип SIM-карты: nano SIM, Количество SIM-карт: 2, Фотокамера: есть |
Производитель | Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Industrial Base, Bantian Longgang, Shenzhen P.R.C. |
Тип | смартфон |
Вес | 207 г |
Ширина | 77.7 мм |
Длина | 168.3 мм |
Bluetooth | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Объем оперативной памяти | 8192 Мб |
Wi-Fi | есть |
Тип экрана | IPS |
Техпроцесс | 6 нм |
Водозащита | нет |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
Цвет корпуса | черный |
Операционная система | Android |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Тип корпуса | классический |
Память | 256 Гб |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | есть |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2400 МГц |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Диагональ экрана | 6.75 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1600 |
Число пикселей на дюйм | 260 |
Сенсорный экран | есть |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 |
Вспышка | тыльная |
GPS-модуль | есть |
ГЛОНАСС | есть |
LTE | есть |
HSPA+ | есть |
NFC | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Толщина | 8.93 мм |
Оптическая стабилизация | нет |
EDGE | есть |
Видеопроцессор | Adreno 610 |
Стереодинамики | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Дата выхода | 2024 год |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Устойчивое к царапинам стекло | нет |
Слот для карты памяти | нет |
Емкость аккумулятора | 6000 мА*ч |
Количество цветов экрана | 16 млн |
HSPA | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
QWERTY-клавиатура | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Описание набора | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Разблокировка по лицу | есть |
Частота дисплея | 90 Гц |
5G | нет |
Beidou | есть |
Чехол в комплекте | есть |
Постоянная работа экрана | есть |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Разрядность процессора | 64 бит |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Материал задней крышки | пластик |
Монитор сердечного ритма | нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Мощность зарядки | 22.5 Вт |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Galileo | есть |
Цвет фронтальной панели | черный |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2400 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Двойная камера | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Поддерживаемые частоты и полосы | 4G TDD LTE: 34/38/39/40/41 4G FDD LTE: 1/2/3/4/5/7/8/13/18/19/20/26/28/66 3G WCDMA: 1/2/4/5/8/19 2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц) |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Цвет задней крышки | черный |
Материал граней | пластик |
Яркость экрана (пиковая) | 600 нит |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.