Технические характеристики | |
Краткое описание | Тип: смартфон, Тип корпуса: классический, Память: 128 Гб, Тип SIM-карты: nano SIM, Количество SIM-карт: 2, Фотокамера: есть, Цвет корпуса: черный |
Производитель | Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Industrial Base, Bantian Longgang, Shenzhen P.R.C. |
Тип | смартфон |
Вес | 207 г |
Ширина | 77.7 мм |
Длина | 168.3 мм |
Bluetooth | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Объем оперативной памяти | 8192 Мб |
Wi-Fi | есть |
Тип экрана | TFT |
Техпроцесс | 14 нм |
Водозащита | нет |
Процессор | HiSilicon Kirin 710A |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Платформа | Huawei HiSilicon |
Тип корпуса | классический |
Память | 128 Гб |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | есть |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2000 МГц |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Диагональ экрана | 6.75 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1600 |
Число пикселей на дюйм | 260 |
Сенсорный экран | есть |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Автофокусировка | нет |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 30 кадров/с |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 |
GPS-модуль | есть |
ГЛОНАСС | есть |
LTE | есть |
HSPA+ | есть |
NFC | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Время разговора | 30 ч |
Толщина | 8.93 мм |
Оптическая стабилизация | нет |
EDGE | есть |
Видеопроцессор | Mali-G51 MP4 |
Стереодинамики | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Емкость аккумулятора | 6000 мА*ч |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Сила нажатия на экран | нет |
HSPA | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | нет |
QWERTY-клавиатура | нет |
ANT+ | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Описание набора | адаптер питания, кабель USB-A -> USB-C |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Разблокировка по лицу | есть |
Сменные панели | нет |
Выход HDMI | нет |
Работа в перчатках | нет |
Частота дисплея | 60 Гц |
ИК-передатчик | нет |
5G | нет |
Beidou | есть |
Постоянная работа экрана | нет |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Разрядность процессора | 64 бит |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Материал задней крышки | пластик |
Монитор сердечного ритма | нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Мощность зарядки | 22.5 Вт |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Galileo | есть |
Цвет фронтальной панели | белый |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2000 МГц + Cortex-A53 1700 МГц |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Версия ОС на момент выхода | HarmonyOS 4.0 (EMUI 12) |
Кнопка SOS | нет |
Двойная камера | нет |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта: 4G TDD LTE: 34/38/39/40/41 4G FDD LTE: 1/3/5/7/8/20/28/18/19 3G WCDMA: 1/5/8/19 2G GSM: 3/5/8 (1800/850/900 МГц) Дополнительная SIM-карта: 4G TDD LTE: 34/38/39/40/41 4G FDD LTE: 1/3/5/7/8/20/28/18/19 3G WCDMA: 1/5/8/19 2G GSM: 3/5/8 (1800/850/900 МГц) |
Время воспроизведения видео | 1 сутки, 7 часов |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Светодиодный индикатор | нет |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.