Технические характеристики | |
Краткое описание | Тип корпуса: классический, Память: 256 Гб, Тип SIM-карты: nano SIM, Количество SIM-карт: 2, Дата выхода: 2026 год, Цвет корпуса: черный, Количество точек матрицы: 50 Мп |
Производитель | Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Industrial Base, Bantian Longgang, Shenzhen P.R.C. |
Вес | 232 г |
Ширина | 78 мм |
Длина | 163.3 мм |
Bluetooth | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11be |
Объем оперативной памяти | 8192 Мб |
Wi-Fi | есть |
Тип экрана | OLED |
Техпроцесс | 6 нм |
Водозащита | нет |
Процессор | HiSilicon Kirin 8000 |
Цвет корпуса | черный |
Тип корпуса | классический |
Память | 256 Гб |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2400 МГц |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Компас | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Диагональ экрана | 6.84 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 1272 |
Разрешение экрана по вертикали | 2756 |
Число пикселей на дюйм | 444 |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Автофокусировка | есть |
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 |
Вспышка | тыльная |
Поддержка AAC | есть |
GPS-модуль | есть |
ГЛОНАСС | есть |
LTE | есть |
NFC | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
Толщина | 7.98 мм |
Видеопроцессор | HiSilicon Maleoon-910 MP4 |
Стереодинамики | есть |
Тип аккумулятора | Si-C |
Дата выхода | 2026 год |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Слот для карты памяти | нет |
Емкость аккумулятора | 8500 мА*ч |
Количество цветов экрана | 1073 млн |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Цифровой Zoom | 10 |
QWERTY-клавиатура | нет |
Ударопрочный корпус | есть |
Описание набора | адаптер питания, защитная пленка, скрепка, USB кабель, документация |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Разрешение экрана | 1272x2756 |
Разблокировка по лицу | есть |
Частота дисплея | 120 Гц |
ИК-передатчик | есть |
Beidou | есть |
Чехол в комплекте | есть |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Разрядность процессора | 64 бит |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Материал задней крышки | пластик |
Монитор сердечного ритма | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Мощность зарядки | 40 Вт |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Galileo | есть |
Цвет фронтальной панели | черный |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A77 2400 МГц + ARM Cortex-A77L 2190 МГц + ARM Cortex-A55 1840 МГц |
Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
Двойная камера | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM FDD-LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 TDD-LTE: 38/40/41 UMTS: 1/2/4/5/8/19 GSM: 2/3/5/8 Дополнительная SIM FDD-LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 TDD-LTE: 38/40/41 UMTS: 1/2/4/5/8/19 GSM: 2/3/5/8 |
Время воспроизведения видео | 27 ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Цвет задней крышки | черный |
Материал граней | пластик |
Яркость экрана (пиковая) | 4000 нит |
Количество модулей камеры | 2 |
Цвет граней | черный |
Обратная проводная зарядка | есть |
Частота ШИМ | 2160 Гц |
Оболочка | EMUI |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.