Технические характеристики | |
Краткое описание | Тип корпуса: классический, Память: 512 Гб, Тип SIM-карты: nano SIM, Количество SIM-карт: 2, Дата выхода: 2026 год, Цвет корпуса: зеленый, Количество точек матрицы: 50 Мп |
Производитель | Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Industrial Base, Bantian Longgang, Shenzhen P.R.C. |
Вес | 219 г |
Ширина | 76 мм |
Длина | 161.85 мм |
Bluetooth | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11be |
Объем оперативной памяти | 16384 Мб |
Wi-Fi | есть |
Тип экрана | OLED |
Техпроцесс | 6 нм |
Водозащита | есть |
Процессор | HiSilicon Kirin 9030 Pro |
Цвет корпуса | зеленый |
Тип корпуса | классический |
Память | 512 Гб |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество ядер процессора | 9 |
Частота процессора | 2750 МГц |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Компас | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Диагональ экрана | 6.75 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 1280 |
Разрешение экрана по вертикали | 2832 |
Число пикселей на дюйм | 460 |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Автофокусировка | есть |
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 |
Вспышка | тыльная |
Поддержка AAC | есть |
GPS-модуль | есть |
ГЛОНАСС | есть |
LTE | есть |
NFC | есть |
Толщина | 7.95 мм |
Видеопроцессор | HiSilicon Maleoon-935 |
Стереодинамики | есть |
Дата выхода | 2026 год |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Слот для карты памяти | нет |
Емкость аккумулятора | 5750 мА*ч |
Количество цветов экрана | 1073 млн |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
QWERTY-клавиатура | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Описание набора | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
Разрешение экрана | 1280x2832 |
Разблокировка по лицу | есть |
Частота дисплея | 120 Гц |
ИК-передатчик | есть |
Beidou | есть |
Чехол в комплекте | есть |
Постоянная работа экрана | нет |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Разрядность процессора | 64 бит |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив |
Монитор сердечного ритма | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Мощность зарядки | 100 Вт |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Galileo | есть |
Цвет фронтальной панели | черный |
Микроархитектура ЦПУ | HiSilicon Taishan V131 2750 МГц + HiSilicon Taishan V131 2270 МГц + HiSilicon Taishan Little 1720 МГц |
Диафрагма основной камеры | f/1.4 |
Обратная беспроводная зарядка | есть |
Двойная камера | есть |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD: 34/38/39/40/41/42/48 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) Вторая SIM-карта 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD: 34/38/39/40/41/42/48 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Цвет задней крышки | зеленый |
Материал граней | алюминий |
Количество модулей камеры | 3 |
Цвет граней | зеленый |
Динамический контроль частоты обновления | есть |
Обратная проводная зарядка | есть |
Частота ШИМ | 1440 Гц |
Оболочка | EMUI |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.