Технические характеристики | |
Краткое описание | Тип: смартфон, Тип корпуса: классический, Операционная система: Android, Память: 256 Гб, Тип SIM-карты: nano SIM, Количество SIM-карт: 2, Фотокамера: есть |
Производитель | Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Industrial Base, Bantian Longgang, Shenzhen P.R.C. |
Тип | смартфон |
Вес | 193 г |
Ширина | 75.8 мм |
Длина | 165.98 мм |
Bluetooth | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Объем оперативной памяти | 8192 Мб |
Wi-Fi | есть |
Тип экрана | TFT |
Техпроцесс | 6 нм |
Водозащита | есть |
Процессор | Mediatek Dimensity 7025 Ultra |
Цвет корпуса | белый |
Операционная система | Android |
Платформа | Mediatek |
Тип корпуса | классический |
Память | 256 Гб |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | есть |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2500 МГц |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Диагональ экрана | 6.8 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 1080 |
Разрешение экрана по вертикали | 2412 |
Число пикселей на дюйм | 389 |
Сенсорный экран | есть |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Автофокусировка | есть |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 |
Вспышка | тыльная |
GPS-модуль | есть |
ГЛОНАСС | есть |
LTE | есть |
HSPA+ | есть |
NFC | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Толщина | 7.88 мм |
Оптическая стабилизация | нет |
EDGE | есть |
Видеопроцессор | IMG BXM-8-256 |
Стереодинамики | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Дата выхода | 2024 год |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Слот для карты памяти | нет |
Емкость аккумулятора | 5800 мА*ч |
Количество цветов экрана | 16 млн |
HSPA | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Цифровой Zoom | 10 |
QWERTY-клавиатура | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Описание набора | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C |
Разрешение экрана | 1080x2412 |
Разблокировка по лицу | есть |
Частота дисплея | 120 Гц |
5G | есть |
Beidou | есть |
Чехол в комплекте | есть |
Постоянная работа экрана | нет |
Количество точек матрицы | 108 Мп |
Разрядность процессора | 64 бит |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Материал задней крышки | пластик |
Монитор сердечного ритма | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Мощность зарядки | 35 Вт |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Galileo | есть |
Цвет фронтальной панели | черный |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Двойная камера | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
Время воспроизведения видео | 19.8 ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Время воспроизведения аудио | 41.9 ч |
Цвет задней крышки | белый |
Материал граней | пластик |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.