Технические характеристики | |
Краткое описание | Тип: смартфон, Тип корпуса: классический, Операционная система: Android, Память: 256 Гб, Тип SIM-карты: nano SIM, Количество SIM-карт: 2, Фотокамера: есть |
Производитель | China, Xinjiang Urumqi, st. Suzhou Dongli 2 zd.Bayvanchzhuan 2-4 |
Тип | смартфон |
Вес | 516 г |
Ширина | 85.6 мм |
Длина | 184.6 мм |
Bluetooth | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Объем оперативной памяти | 12288 Мб |
Wi-Fi | есть |
Тип экрана | IPS |
Техпроцесс | 6 нм |
Водозащита | есть |
Процессор | Mediatek Helio G99 |
Материал корпуса | металл и пластик |
Цвет корпуса | черный |
Операционная система | Android |
Платформа | Mediatek |
Тип корпуса | классический |
Память | 256 Гб |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Фотокамера | есть |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2200 МГц |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Диагональ экрана | 6.7 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 1080 |
Разрешение экрана по вертикали | 2388 |
Число пикселей на дюйм | 391 |
Сенсорный экран | есть |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Автофокусировка | есть |
Фронтальная камера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 |
Вспышка | тыльная |
GPS-модуль | есть |
ГЛОНАСС | есть |
LTE | есть |
HSPA+ | есть |
NFC | есть |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Время ожидания | 10 недель, 6 суток |
Толщина | 22.8 мм |
Оптическая стабилизация | нет |
EDGE | есть |
Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
Стереодинамики | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Дата выхода | 2023 год |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Слот для карты памяти | нет |
Емкость аккумулятора | 15080 мА*ч |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Сила нажатия на экран | нет |
HSPA | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
FM-радио | есть |
Максимальный объем карты памяти | 1024 Гб |
Тип карты памяти | micro SDHC |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
QWERTY-клавиатура | нет |
ANT+ | нет |
Описание набора | адаптер питания, USB кабель, ремешок |
Соотношение сторон | 21:9 |
Разрешение экрана | 1080x2388 |
Разблокировка по лицу | есть |
Сменные панели | нет |
Выход HDMI | нет |
Работа в перчатках | есть |
Частота дисплея | 120 Гц |
ИК-передатчик | нет |
5G | нет |
Beidou | есть |
Чехол в комплекте | нет |
Постоянная работа экрана | нет |
Количество точек матрицы | 64 Мп |
Разрядность процессора | 64 бит |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | датчик глубины |
Материал задней крышки | пластик |
Монитор сердечного ритма | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Мощность зарядки | 33 Вт |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Galileo | есть |
Цвет фронтальной панели | черный |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (Doke-OS 4.0) |
Кнопка SOS | есть |
Двойная камера | нет |
Характеристики камеры | 64Мп, Samsung ISOCELL GW3, широкоугольный 8Мп, 117?, сверхширокоугольный, макро |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G Band: GSM: 850/900/1800/1900 (B2/B3/B5/B8) 3G Band: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 CDMA: BC0/BC1/BC10 4G Band: LTE_FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/ 20/25/26/28A/ 28B/30/66 LTE-TDD:B34/38/39/40/41 |
Время воспроизведения видео | 23 часа 30 минут |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Android без оболочки | нет |
AnTuTu v9 Total Score | 353283 |
Тип защитного покрытия | Gorilla Glass v5 |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.