Технические характеристики | |
Краткое описание | Тип: смартфон, Тип корпуса: классический, Операционная система: Apple iOS, Память: 256 Гб, Тип SIM-карты: nano SIM, eSIM, Количество SIM-карт: 1 |
Производитель | Foxconn Guan Lan Technology Park, Building B08 dock, Grand Vision Technology Park North District, Da Shui Kang Community, Guan Lan Town, Baoan, ShenZhen, 518110, Китай |
Тип | смартфон |
Вес | 211 г |
Ширина | 71.9 мм |
Длина | 150 мм |
Bluetooth | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11be |
Объем оперативной памяти | 12228 Мб |
Wi-Fi | есть |
Тип экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Техпроцесс | 2 нм |
Водозащита | есть |
Процессор | Apple A20 Pro |
Цвет корпуса | серебристый |
Операционная система | Apple iOS |
Платформа | Apple A |
Тип корпуса | классический |
Память | 256 Гб |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Количество мегапикселей фотокамеры | 48+48+48 |
Количество ядер процессора | 6 |
Выход на наушники | USB Type-C |
Гироскоп | есть |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Компас | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Диагональ экрана | 6.3 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 1206 |
Разрешение экрана по вертикали | 2622 |
Число пикселей на дюйм | 460 |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
Автофокусировка | есть |
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 18 |
Вспышка | тыльная |
Поддержка AAC | есть |
GPS-модуль | есть |
ГЛОНАСС | есть |
LTE | есть |
NFC | есть |
Толщина | 8.75 мм |
Видеопроцессор | Apple A20 Pro GPU (7 ядер) |
Стереодинамики | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Дата выхода | 2026 год |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Слот для карты памяти | нет |
Емкость аккумулятора | 4056 мА*ч |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Цифровой Zoom | 40 |
QWERTY-клавиатура | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Описание набора | кабель USB-C - USB-C, документация |
Оптический Zoom | 10 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Разрешение экрана | 1206x2622 |
Разблокировка по лицу | есть |
Серия | iPhone 18 Pro |
Частота дисплея | 120 Гц |
5G | есть |
Beidou | есть |
Чехол в комплекте | нет |
Постоянная работа экрана | есть |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Разрядность процессора | 64 бит |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив |
Материал задней крышки | стекло/алюминий |
Монитор сердечного ритма | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Класс защиты | IP68 |
Galileo | есть |
Цвет фронтальной панели | черный |
Диафрагма основной камеры | f/1.48 - f/4.0 |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Версия ОС на момент выхода | iOS 27 |
Двойная камера | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Время воспроизведения видео | 34 ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Цвет задней крышки | серебристый |
Материал граней | алюминий |
Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
Количество модулей камеры | 3 |
Цвет граней | серебристый |
Динамический контроль частоты обновления | есть |
Обратная проводная зарядка | есть |
Модем | Apple C2 |
Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.