Технические характеристики | |
Краткое описание | Количество портов: 24, Базовая скорость передачи данных: 10/100/1000 Мбит/сек, Поддержка работы в стеке: нет, Объем оперативной памяти: 256 Мб, Объем флэш-памяти: 64 Мб, Охлаждение: активное, Исполнение: стоечный |
Ширина | 208 мм |
Длина | 442 мм |
Высота | 44 мм |
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
Объем флэш-памяти | 64 Мб |
Поддержка SNMP | есть |
Поддержка Telnet | есть |
Поддержка Power over Ethernet | есть |
Количество портов | 24 |
Базовая скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/сек |
Внутренняя пропускная способность | 128 Гбит/сек |
Размер таблицы MAC адресов | 16000 |
USB-порт | нет |
Поддержка Jumbo Frame | есть |
Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags) | есть |
Управление потоком (802.3x) | есть |
Поддержка работы в стеке | нет |
Блок питания | AC 90-260 В |
Исполнение | стоечный |
Охлаждение | активное |
Скорость пересылки пакетов | 95.2 Mpps |
Количество очередей приоритетов | 8 |
Слоты SFP | нет |
RS-232c (COM) | есть |
Защищенные протоколы | SSH |
Контроль широковещательного шторма | есть |
Аутентификация 802.1x | нет |
Слоты SFP+ | есть |
Количество слотов SFP+ | 4 |
Количество портов PoE | 24 |
Порты Fast Ethernet | нет |
Порты 10 Gigabit Ethernet | нет |
Слоты GBIC | нет |
Слоты XFP | нет |
Слоты QSFP+ | нет |
Комбо-порты 10/100/1000BASE-T/SFP | нет |
Комбо-порты 1/10GBASE-T/SFP+ | нет |
Порты SC | нет |
Слоты для модулей расширения | нет |
Мощность PoE | 370 Вт |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.