Технические характеристики | |
Краткое описание | Конструкция: стандартная, Применение: снаружи (уличная), Тип матрицы: CMOS, Физический размер матрицы: 1/2.7", Количество точек матрицы: 4 Мп, Антивандальный корпус: нет, Механизм поворота и наклона: нет |
Тип | IP-камера |
Вес | 1000 г |
Ширина | 94.4 мм |
Длина | 288.4 мм |
Высота | 84.7 мм |
USB | нет |
Цвет | белый |
Ethernet | 100 Мбит/с |
Тип карты памяти | microSD |
Тип матрицы | CMOS |
Встроенный микрофон | есть |
Аудиовыход | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
Аудиовход | есть |
Встроенный динамик | нет |
Конструкция | стандартная |
PoE | есть |
RS-485 | нет |
Применение | снаружи (уличная) |
Угол обзора по вертикали | 53 ° |
Угол обзора по горизонтали | 103 ° |
Физический размер матрицы | 1/2.7" |
Количество точек матрицы | 4 Мп |
Антивандальный корпус | нет |
Механизм поворота и наклона | нет |
Переключение "день/ночь" | есть |
Тип объектива | монофокальный |
Диапазон фокусных расстояний | 2.8 мм |
Автономная запись видео | на карту памяти |
Сетевой интерфейс | проводной |
Класс защиты корпуса | IP67 |
Мин. освещённость в ч/б режиме | 0.0015 лк |
Развёртка | прогрессивная |
Форматы сжатия видео | H.264 |
Сжатие в нескольких форматах одновременно | нет |
Двунаправленный аудиоканал | есть |
WDR | есть |
Приватные маски | есть |
Рабочая температура | от -40 до +60 °С °С |
Рабочая влажность | 0 - 98 % % |
Подогрев корпуса | нет |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Светосила объектива (F-число) | 1 |
BLC | есть |
Наличие ИК-подсветки | есть |
Видеовыход | нет |
Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | есть |
Максимальное разрешение видео | 2688x1520 |
Тревожный вход | есть |
Релейный выход | есть |
ИК-подсветка | 40 м |
Встроенный стеклоочиститель | нет |
DNR | есть |
Область интереса (ROI) | есть |
Угол обзора по диагонали | 122 ° |
Внутрикамерная видеоаналитика | детекция шума |
Интеграция в систему "умный дом" | фирменное приложение |
Встроенная сирена | есть |
Количество светодиодов подсветки | 2 |
Встроенный аккумулятор | нет |
Автоматическая диафрагма | нет |
Тип подсветки дисплея | ИК |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.