Технические характеристики | |
Краткое описание | Конструкция: цилиндрическая, Применение: снаружи (уличная), Тип матрицы: CMOS, Физический размер матрицы: 1/3", Количество точек матрицы: 4 Мп, Механизм поворота и наклона: есть, Переключение "день/ночь": есть |
Тип | IP-камера |
Вес | 590 г |
Ширина | 192.7 мм |
Длина | 66.4 мм |
Высота | 70.5 мм |
Цвет | белый |
Материал корпуса | металл |
Тип карты памяти | microSD |
Тип матрицы | CMOS |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
Конструкция | цилиндрическая |
Форма | цилиндр |
PoE | есть |
Применение | снаружи (уличная) |
Угол обзора по вертикали | 45 ° |
Угол обзора по горизонтали | 84 ° |
Датчик движения | есть |
Тип камеры | IP-камера |
Физический размер матрицы | 1/3" |
Количество точек матрицы | 4 Мп |
Механизм поворота и наклона | есть |
Переключение "день/ночь" | есть |
Диапазон фокусных расстояний | 3.6 мм |
Сетевой интерфейс | проводной |
Класс защиты корпуса | IP67 |
Мин. освещённость в цветном режиме | 0.005 лк |
Мин. освещённость в ч/б режиме | 0.0005 лк |
Развёртка | прогрессивная |
Форматы сжатия видео | H.264 |
WDR | есть |
Рабочая температура | от -40 до +60 °С °С |
Рабочая влажность | 95 % |
Подогрев корпуса | есть |
Максимальное количество кадров в секунду | 25 кадров/с |
Максимальное разрешение видео | 2688x1512 |
ИК-подсветка | 50 м |
Углы поворота | 0 - 360 ° |
Углы наклона | 0 - 90 ° |
Угол обзора по диагонали | 105 ° |
Компенсация задней засветки | есть |
Максимальная емкость карты памяти | 256 Гб |
Количество светодиодов подсветки | 1 |
LAN разъем (RJ45) | 1 шт |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.