Технические характеристики | |
Краткое описание | Тип связи: Wi-Fi, Стандарт Wi-Fi: 802.11ac, Поддержка MIMO: есть, Метод шифрования данных WEP: есть, Метод шифрования данных WPA: есть, Межсетевой экран (Firewall): есть, Статическая маршрутизация: есть |
Поддержка PoE | нет |
Вес | 308 г |
Ширина | 133.2 мм |
Длина | 204.8 мм |
Высота | 38.3 мм |
Тип связи | Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Поддержка MIMO | есть |
Метод шифрования данных WEP | есть |
Метод шифрования данных WPA | есть |
Межсетевой экран (Firewall) | есть |
Статическая маршрутизация | есть |
Объем оперативной памяти | 128 Мб |
Объем флэш-памяти | 16 Мб |
Количество внешних антенн | 2 |
Цвет | черный |
Процессор | MediaTek MT7628 |
Комплектация | адаптер питания - LAN-кабель - документация |
Фильтрация трафика | есть |
Диапазон частот | 2.4 - 5 ГГц |
Приоритизация трафика (QoS) | есть |
Принт-сервер | нет |
WAN-порты | 1 |
Шлюз SIP (VoIP) | есть |
DMZ-порты | нет |
RJ11 (телефонная линия) | нет |
Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | есть |
Фильтрация по МАС-адресу клиента | есть |
Съемная антенна | нет |
Метод шифрования данных WPA2-PSK | есть |
Всего LAN-портов | 4 |
Поддержка VLAN 802.1Q | есть |
Слоты SFP | нет |
RS-232c (COM) | нет |
Слоты SFP+ | нет |
Приоритизация беспроводного трафика (WMM) | есть |
Поддерживаемые виды интернет-соединений | PPPoE |
Метод шифрования данных WPA3-PSK | есть |
Поддержка сотовой связи | есть |
Медиасервер (USB sharing) | нет |
Наличие USB | нет |
Порты 10 Gigabit Ethernet | нет |
Порты 2.5 Gigabit Ethernet | нет |
Проброс портов | есть |
Функции межсетевого экрана | NAT |
Функции проброса портов | Port Triggering |
Поддержкиваемая сотовая связь | LTE |
Способ подключения к сотовой связи | SIM-карта |
Поддерживаемые ОС | MacOS |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, поэтому обязательно уточняйте важные для вас параметры у наших продавцов или на официальных сайтах производителей.